Événements passés
Veuillez sélectionner une année
Veuillez sélectionner une discipline sportive
2020
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
21.11.20 - 21.11.20 | Swiss Paralympic Night 2020 ANNULÉ | Hotel Schweizerhof Bern & SPA |
19.11.20 - 26.11.20 | CE de tir sportif, Lasko (SLO) REPORTÉ 2021 | Lasko (SLO) |
05.10.20 - 11.10.20 | CE de badminton, tbd (IRL) ANNULÉ | tbd (IRL) |
26.06.20 - 05.07.20 | CE de tir à l'arc Olbia (ITA) ANNULÉ | Olbia (ITA) |
04.06.20 - 07.06.20 | CM de cyclisme sur route Ostende (BEL) ANNULÉ | Ostende (BEL) |
03.06.20 - 07.06.20 | CE d'athlétisme Bydgoszcz (PL) REPORTÉ 2021 | Bydgoszcz (PL) |
29.02.20 - 07.03.20 | CM de curling Wetzikon (SUI) | Wetzikon (SUI) |
2019
2018
2017
Date | Événement | Lieu | Participants |
---|---|---|---|
01.11.17 - 30.11.17 | CM Para-Badminton Ulsan | Ulsan (KOR) | |
26.09.17 - 05.10.17 | CE Tennis de table Lasko | Lasko (SVK) | |
12.09.17 - 17.09.17 | CM Tir à l'arc Peking | Peking (CHI) | Martin Imboden |
31.08.17 - 03.09.17 | CM Paracycling Pietermaritzburg | Pietermaritzburg (ZAF) | |
21.08.17 - 27.08.17 | CE Para-Equestrian Göteborg | Göteborg (SWE) | |
03.08.17 - 06.08.17 | CM d' Athlétisme des Juniors à Nottwil | Nottwil (SUI) | |
14.07.17 - 23.07.17 | CM d' Athlétisme à Londres | Londres (GB) | Marcel Hug, Manuela Schär, Beat Bösch, Bojan Mitic, Alexandra Helbling, Patricia Eachus, Philipp Handler, Abassia Rahmani |
10.02.17 - 19.10.17 | Para WM Ski nordique Finsterau | Finsterau (GER) | |
10.02.17 - 19.02.17 | CM ski nordique Finsterau (GER) | Finsterau (GER) | |
23.01.17 - 31.01.17 | CM Ski alpin Tarvisio | Tarvisio (ITA) | Robin Cuche, Christoph Kunz, Thomas Pfyl, Bigna Schmidt, Theo Gmür |
2016
2015
2014
Date | Événement | Lieu | Participants |
---|---|---|---|
11.09.14 - 14.09.14 | CE Badminton Murcia | Murcia (ESP) | |
06.09.14 - 15.09.14 | CM Tennis de table Pékin | Pékin (CHI) | Silvio Keller, Valentin Kneuss |
27.08.14 - 01.09.15 | CM Paracyclisme Greenville | Greenville (USA) | |
23.08.14 - 07.09.14 | CM Para-Equestrian Caen | Caen (FRA) | |
18.08.14 - 23.08.14 | CE Athlétisme Swansea | Swansea (GBR) | |
04.08.14 - 10.08.14 | CM Natation Eindhoven | Eindhoven (NED) | |
27.07.14 - 03.08.14 | CE tir à l'arc Nottwil | Nottwil (SUI) | |
18.07.14 - 26.07.14 | CM tir sportif Suhl | Suhl (GER) | |
10.04.14 - 13.04.14 | CM Paracyclisme Aguascalientes | Aguascalientes (MEX) | |
05.04.14 - 11.04.14 | CM Haltérophilie Dubaï | Dubai (VAE) | Claudio Biderbost |
07.03.14 - 16.03.14 | Paralympics 2014 Sotchi | Sotchi (RUS) | Robin Cuche, Hugo Thomas, Joachim Röthlisberger, Maurizio Nicoli, Michael Brügger, Christoph Brodard, Christoph Kunz |
2013
Date | Événement | Lieu | Participants |
---|---|---|---|
05.11.13 - 11.11.13 | CM Badminton Dortmund | Dortmund (GER) | |
01.11.13 - 07.11.13 | CM tir à l'arc Bangkok | Bangkok (THA) | Magali Comte, Martin Imboden |
18.10.13 - 26.10.13 | CE Tir sportif Alicante | Alicante (ESP) | Paul Schnider |
25.09.13 - 05.10.13 | CE Tennis de table Lignano | Lignano (ITA) | Silvio Keller, Valentin Kneuss |
26.08.13 - 02.09.13 | CM Paracyclisme Baie-Comeau | Baie-Comeau (CAN) | Sandra Graf, Heinz Frei, Tobias Fankhauser, Athos Libanore |
18.07.13 - 29.07.13 | CM Athlétisme Lyon | Lyon (FRA) | Marcel Hug, Manuela Schär, Edith Wolf-Hunkeler, Philipp Handler, Catherine Debrunner, Alexandra Helbling, Christoph Bausch |
17.02.13 - 28.02.13 | CM ski alpin La Molina | La Molina (ESP) | Hugo Thomas, Michael Brügger, Joachim Röthlisberger, Christoph Kunz, Maurizio Nicoli, Thomas Pfyl, Christoph Brodard |
2012
Date | Événement | Lieu | Participants |
---|---|---|---|
29.08.12 - 09.09.12 | Paralympics 2012 Londres | Londres (GBR) | |
25.06.12 - 28.06.12 | CE Athlétisme Stadskanaal | Stadskanaal (NED) | Patricia Eachus, Alexandra Helbling, Tobias Lötscher, Christoph Bausch, Philipp Handler, Urs Kolly, Edison Kasumaj |
06.02.12 - 13.02.12 | CM Para-cyclisme Track Los Angeles | Los Angeles (USA) |
2011
Date | Événement | Lieu | Participants |
---|---|---|---|
19.10.11 - 30.10.11 | CE Tennis de table Split | Split (CRO) | |
05.09.11 - 12.09.11 | CE Paracyclisme Road Rosklilde | Roskilde (DEN) | Jean-Marc Berset, Tobias Fankhauser, Heinz Frei, Sandra Graf, Athos Libanore, Franz Nietlispach, Annina Schillig, Ursula Schwaller, Sara Tretola, Lukas Weber |
10.07.11 - 17.07.11 | CM tir à l'arc Torino | Torino (ITA) | |
02.07.11 - 11.07.11 | CE Natation Berlin | Berlin (GER) | |
11.03.11 - 13.03.11 | CM Paracyclisme Montichiari | Montichiari (ITA) | |
22.01.11 - 30.01.11 | CM Athlétisme Christchurch | Christchurch (NZL) | |
12.01.11 - 23.01.11 | CM Ski alpin Sestrières | Sestriere (ITA) | Thomas Pfyl, Christoph Kunz, Michael Brügger |
2010
Date | Événement | Lieu | Participants |
---|---|---|---|
20.10.10 - 29.10.10 | CM Tennis de table Gwangjiu | Gwangju (KOR) | |
17.08.10 - 22.08.10 | CM Paracyclisme Baie-Comeau | Baie-Comeau (CAN) | |
15.08.10 - 21.08.10 | CM Natation Eindhoven | Eindhoven (NED) | |
08.08.10 - 14.08.10 | CM tir à l'arc Vichy | Vichy (FRA) | |
16.07.10 - 25.07.10 | CM tir sportif Zagreb | Zagreb (CRO) | Paul Studer, Patrick Plattner, Hans-Peter Steffen |
12.03.10 - 21.03.10 | Paralympics 2010 Vancouver | Vancouver (CAN) | |
12.03.10 - 21.03.10 | CM Para-equestrian Kentucky | Kentucky (USA) |
2009
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
04.11.09 - 08.11.09 | CM Paracyclisme Track Manchester | Manchester (GBR) |
14.10.09 - 25.10.09 | CE Natation Reykjavik | Rejkjavik (ISL) |
08.09.09 - 13.09.09 | CM Paracyclisme Bogogno | Bogogno (ITA) |
15.08.09 - 22.08.09 | CM Tir à l'arc Nymburg | Nymburg (CZE) |
03.06.09 - 14.06.09 | CE Tennis de table Gênes | Genua (ITA) |
19.02.09 - 01.03.09 | CM Ski alpin Gangwon-do | Gangwon-Do (KOR) |
21.01.09 - 02.02.09 | CM Ski nordique Vuokatti | Vuokatti (FIN) |
2008
Date | Événement | Lieu | Participants |
---|---|---|---|
06.09.08 - 17.09.08 | Paralympics 2008 Pékin | Pékin (CHI) | Heinz Frei, Manuela Schär, Urs Kolly, Karin Suter-Erath, Edith Wolf-Hunkeler |
2007
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
10.10.07 - 21.10.07 | CE Tennis de table Krankja Gora | Kranjska Gora (SLO) |
29.09.07 - 09.10.07 | CM Tir à l'arc Cheongjiu | Cheongju (KOR) |
20.08.07 - 28.08.07 | CM Para-cyclisme Bordeaux | Bordeaux (FRA) |
22.07.07 - 29.07.07 | CE Tir sportif Suhl | Suhl (GER) |
16.07.07 - 22.07.07 | CM Para-Equestrian Gloucestershire | Gloucestershire (GBR) |
2006
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
01.12.06 - 09.12.06 | CM Natation Durban | Durban (ZAF) |
24.09.06 - 01.10.06 | CM Tennis de table Montreux | Montreaux (SUI) |
10.09.06 - 18.09.06 | CM Paracyclisme Aigle | Aigle (SUI) |
02.09.06 - 10.09.06 | CM Athlétisme Assen | Assen (NED) |
11.08.06 - 20.08.06 | CE Tir à l'arc Nimburg | Nimburg (CZE) |
13.07.06 - 22.07.06 | CM tir sportif Sargans | Sargans (SUI) |
10.03.06 - 19.03.06 | Paralympics 2006 Turin | Turin (ITA) |
2005
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
25.09.05 - 04.10.05 | CE tir à l'arc Massa | Massa (ITA) |
14.09.05 - 26.09.05 | CE Tennis de table Jesolo | Jesolo (ITA) |
20.08.05 - 28.08.05 | CE Athlétisme Espoo | Espoo (FIN) |
12.08.05 - 21.08.05 | CE Paracyclisme Alkmaar | Alkmaar (NED) |
03.07.05 - 10.07.05 | CE Tir sportif Wroclaw | Wroclaw (POL) |
17.01.05 - 22.01.05 | CM Curling Glasgow | Glasgow (GBR) |
2004
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
17.09.04 - 28.09.04 | Paralympics 2004 Athènes | Athène (GRE) |
29.01.04 - 06.02.04 | CM Ski alpin Wildschönau | Wildschönau (AUT) |
19.01.04 - 24.01.04 | CM Curling Sursee | Sursee (SUI) |
2003
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
11.09.03 - 22.09.03 | CE Paracyclisme Teplice | Teplice (CZE) |
05.09.03 - 15.09.03 | CM Tir à l'arc Madrid | Madrid (ESP) |
19.08.03 - 24.08.03 | CE tir sportif Brno | Brünn (CZE) |
19.06.03 - 29.06.03 | CM tennis de table Zagreb | Zagreb (CRO) |
16.06.03 - 21.06.03 | CE Athlétisme Assen | Assen (NED) |
08.02.03 - 15.02.03 | CM Ski nordique Baiersbronn | Baiersbronn (GER) |
2002
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
07.12.02 - 16.12.02 | CM Natation Mar del Plata | Mar del Plata |
24.08.02 - 02.09.02 | CE Tir à l'arc Spala | Spala (POL) |
15.08.02 - 22.08.02 | CM Tennis de table Taipei | Taipei (TAI) |
03.08.02 - 18.08.02 | CM Paracyclisme Altenstadt | Altenstadt (GER) |
20.07.02 - 28.07.02 | CM Athlétisme Lille | Lille (FRA) |
29.06.02 - 13.07.02 | CM tir sportif Seoul | Seoul (KOR) |
07.03.02 - 16.03.02 | Paralympics 2002 Salt Lake City | Salt Lake City (USA) |
21.01.02 - 26.01.02 | CM Curling Sursee | Sursee (SUI) |
2001
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
08.09.01 - 15.09.01 | CE Paracyclisme Zurich/Neuchâtel | Zurich/Neuchâtel (SUI) |
28.07.01 - 06.08.01 | CE Natation Stockholm | Stockholm (SWE) |
28.07.01 - 04.08.01 | CE tir sportif Vingsted | Vingsted (DEN) |
12.07.01 - 27.07.01 | CE Tennis de table Francfort | Francfort (GER) |
21.06.01 - 24.06.01 | CE Athlétisme Nottwil/Oensingen | Nottwil/Oensingen (SUI) |
14.06.01 - 17.06.01 | CE Athlétisme Assen | Assen (NED) |
24.02.01 - 03.03.01 | CE Ski nordique Solleftea | Solleftea (SWE) |
14.01.01 - 18.01.01 | CE Tir à l'arc indoor Zandhoven | Zandhoven (BEL) |
2000
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
18.10.00 - 29.10.00 | Paralympics 2000 Sydney | Sydney (AUS) |
24.01.00 - 05.02.01 | CM Ski nordique Anzère/Crans-Montana | Anzère/Crans-Montana (SUI) |
24.01.00 - 05.02.00 | CM Ski alpin Anzère-Crans-Montana | Anzère/Crans-Montana (SUI) |
1998
Date | Événement | Lieu | Participants |
---|---|---|---|
19.08.98 - 25.08.98 | CE Athlétisme Budapest | Budapest (HUN) | |
09.08.98 - 16.08.98 | CM Athlétisme Birmingham | Birmingham (GBR) | |
17.06.98 - 27.06.98 | CM Tir sportif Santander | Santander (ESP) | Paul Schnider |
05.03.98 - 14.03.98 | Paralympics 1998 Nagano | Nagano (JAP) |
1997
Date | Événement | Lieu | Participants |
---|---|---|---|
02.08.97 - 11.08.97 | CE Tir sportif Chatenoy le Royal | Chatenoy le Royal (FRA) | Paul Schnider |
1996
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
16.08.96 - 25.08.96 | Paralympics 1996 Atlanta | Atlanta (USA) |
1995
Date | Événement | Lieu | Participants |
---|---|---|---|
29.07.95 - 07.08.95 | CE Tir sportif | Järvenpää (FIN) | Paul Schnider |
1994
Date | Événement | Lieu | Participants |
---|---|---|---|
22.07.94 - 31.07.94 | WM Athlétisme Berlin | Berlin (GER) | Heinz Frei |
10.03.94 - 19.03.94 | Paralympics 1994 Lillehammer | Lillehammer (NOR) |
1992
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
03.09.92 - 14.09.92 | Paralympics 1992 Barcelone | Barcelone (ESP) |
25.03.92 - 01.04.92 | Paralympics 1992 Albertville-Tignes | Albertville-Tignes (FRA) |
1989
Date | Événement | Lieu | Participants |
---|---|---|---|
27.02.89 - 03.03.89 | CE Ski de fond | Hurdal (NOR) | Heinz Frei |
1988
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
15.10.88 - 24.10.88 | Paralympics 1988 Séoul | Seoul (KOR) |
17.01.88 - 24.01.88 | Paralympics 1988 Innsbruck | Innsbruck (AUT) |
1986
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
26.02.86 - 01.03.86 | CM Sledge Sports Oslo | Oslo (NOR) |
1984
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
16.06.84 - 30.06.84 | Paralympics 1984 Stoke Mandeville & New York | Stoke Mandeville (GBR) & New York (USA) |
14.01.84 - 20.01.84 | Paralympics 1984 Innsbruck | Innsbruck (AUT) |
1980
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
01.09.80 - 30.09.80 | Paralympics 1980 Arnheim | Arnheim (NED) |
02.02.80 - 08.02.80 | Paralympics 1980 Geilo | Geilo (NOR) |
1976
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
01.09.76 - 30.09.76 | Paralympics 1976 Toronto | Toronto (CAN) |
21.02.76 - 28.02.76 | Paralympics 1976 Örnsköldvsik | Örnsköldvsik (SWE) |
1972
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
01.09.72 - 30.09.72 | Paralympics 1972 Heidelberg | Heidelberg (GER) |
1968
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
01.09.68 - 30.09.68 | Paralympics 1968 Tel Aviv | Tel Aviv (ISR) |
1964
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
01.09.64 - 30.09.64 | Paralympics 1964 Tokyo | Tokio (JAP) |
1960
Date | Événement | Lieu |
---|---|---|
01.09.60 - 30.09.60 | Paralympics 1960 Rome | Rom (ITA) |