Bigna Schmidt, Ski alpin


Quick Facts
-
Status
Actif -
Domicile
7270 Davos Platz GR
-
Date de naissance
07.02.1997
-
Profession
Étudiante
-
Disciplines
Slalom, Slalom géant, Super-combiné, Super G, Descente
-
Catégorie de compétition
LW 5/7-3
-
Handicap
Syndrome TAR
-
Origine du handicap
malformation génétique
-
Website
Sponsor individuel : KPMG SA
Année | Évènement | Discipline Sportive | Classe | Discipline | Rang |
---|---|---|---|---|---|
2019 | WM Alpine Skiing Kranjska Gora (SLO) et Sella Nevea (ITA), 21. - 02.02.2019 à Kranjska Gora (SLO), Sella Nevea (ITA) | Ski alpin | LW5/7-3 | Super Combi | 4 (de 4) |
2019 | WM Alpine Skiing Kranjska Gora (SLO) et Sella Nevea (ITA), 21. - 02.02.2019 à Kranjska Gora (SLO), Sella Nevea (ITA) | Ski alpin | LW5/7-3 | Super G | 6 (de 6) |
2017 | CM Ski alpin Tarvisio, 23. - 31.01.2017 à Tarvisio (ITA) | Ski alpin | LW5/7-3 | Super Combi | 7e rang |
2017 | CM Ski alpin Tarvisio, 23. - 31.01.2017 à Tarvisio (ITA) | Ski alpin | LW5/7-3 | Giant Slalom | 7e rang |
2017 | CM Ski alpin Tarvisio, 23. - 31.01.2017 à Tarvisio (ITA) | Ski alpin | LW5/7-3 | Downhill | 8e rang |
2017 | CM Ski alpin Tarvisio, 23. - 31.01.2017 à Tarvisio (ITA) | Ski alpin | LW5/7-3 | Super G | 9e rang |
2017 | CM Ski alpin Tarvisio, 23. - 31.01.2017 à Tarvisio (ITA) | Ski alpin | LW5/7-3 | Slalom | 10e rang |
CHM Para Ski Alpin, Kranjska Gora – Sella Nevea, janvier 2019
CDP – Handisport – CM l’or pour Théo Gmür, l’argent pour Thomas Pfyl