CM Athlétisme Doha
| Athlet | Classe | Discipline | Rang |
|---|---|---|---|
| Patricia Eachus | T54 | 800 m | 12e rang |
| Patricia Eachus | T54 | 1500 m | 13e rang |
| Patricia Eachus | T54 | 5000 m | 14e rang |
| Alexandra Helbling | T 54 | 100 m | 9e rang |
| Alexandra Helbling | T 54 | 200 m | 7e rang |
| Alexandra Helbling | T 54 | 400 m | 10e rang |
| Alexandra Helbling | T 54 | 800 m | 10e rang |
| Alexandra Helbling | T 54 | 1500 m | 12e rang |
| Tobias Lötscher | T 54 | 800 m | 23e rang |
| Tobias Lötscher | T 54 | 1500 m | 24e rang |
| Tobias Lötscher | T 54 | 5000 m | 26e rang |
| Philipp Handler | T 13 | 100 m | 4e rang |
| Philipp Handler | T 13 | 200 m | 7e rang |
| Marcel Hug | T 54 | 400 m | 4e rang |
| Marcel Hug | T 54 | 800 m | 3e rang |
| Marcel Hug | T 54 | 1500 m | 5e rang |
| Marcel Hug | T 54 | 5000 m | 2e rang |
| Catherine Debrunner | T 53 | 100 m | 4e rang |
| Catherine Debrunner | T 53 | 200 m | 2e rang |
| Catherine Debrunner | T 53 | 1500 m | 4e rang |
| Catherine Debrunner | T 53 | 800 m | 5e rang |
| Catherine Debrunner | T 53 | 5000 m | 9e rang |
| Beat Bösch | T 52 | 100 m | 3e rang |
| Beat Bösch | T 52 | 400 m | 6e rang |







