Sonja Häsler, Badminton

Quick Facts
-
Status
Ancien -
Domicile
Bâle
-
Date de nessaince
01.03.1977
-
Profession
Greffier
-
Catégorie de compétition
WH1
-
Disciplines
Einzel, Doppel, Mixed
-
Handicap
Paraplegiker
-
Origine du handicap
Sportunfall
-
Page web
http://www.sonjahaesler.ch
L’ancienne gymnaste artistique et skieuse de l’Oberland bernois vit depuis longtemps dans le nord-ouest de la Suisse et fait partie de l’équipe nationale du Parabadminton depuis 2011. En plus de son activité sportive, elle travaille comme consultante en voyages pour Procap à Olten. Ses passe-temps incluent les voyages et d’autres sports (canoë-kayak, vélo à main ou randonnée en traîneau). En 2011, Sonja Häsler a remporté une série complète de médailles aux Championnats du monde au Guatemala – bronze en simple, argent en double mixte et or en double féminin.
Année | Évènement | Discipline Sportive | Classe | Discipline | Rang |
---|---|---|---|---|---|
2018 | CE Para-Badminton Rodez (FRA), 30. - 04.11.2018 à Rodez (FRA) | Badminton | WCH1 | Einzel | phase de groupes |
1970 | , 01. - 01.01.1970 à | Badminton | WCH1 | Einzel | 5e rang |
1970 | , 01. - 01.01.1970 à | Badminton | WCH1 | Doppel | 5e rang |
1970 | , 01. - 01.01.1970 à | Badminton | WCH1 | Mixed | 9e rang |
1970 | , 01. - 01.01.1970 à | Badminton | WCH1 | Einzel | 3e rang |
1970 | , 01. - 01.01.1970 à | Badminton | WCH1 | Doppel | 1e rang |
1970 | , 01. - 01.01.1970 à | Badminton | WCH1 | Mixed | 2e rang |
2013 | CM Badminton Dortmund, 05. - 11.11.2013 à Dortmund (GER) | Badminton | WCH1 | Einzel | 2e rang |
2013 | CM Badminton Dortmund, 05. - 11.11.2013 à Dortmund (GER) | Badminton | WCH1 | Doppel | 2e rang |
2013 | CM Badminton Dortmund, 05. - 11.11.2013 à Dortmund (GER) | Badminton | WCH1 | Mixed | 2e rang |
Communiqué de presse – EC Para-Badminton 2018 – Karin Suter-Erath prête à défendre ses titres
Teilnahme an der Europameisterschaft 2016 http://www.parabadminton.eu/