CE Athlétisme Swansea

| Athlet | Classe | Discipline | Rang |
|---|---|---|---|
| Patricia Eachus | T54 | 1500 m | 3e rang |
| Patricia Eachus | T54 | 5000 m | 4e rang |
| Patricia Eachus | T54 | 400 m | 7e rang |
| Patricia Eachus | T54 | 800 m | 8e rang |
| Christoph Bausch | T44 | 100 m | 2e rang |
| Patrick Stoll | F44 | Javelot | 3e rang |
| Alexandra Helbling | T 54 | 100 m | 5e rang |
| Alexandra Helbling | T 54 | 400 m | 4e rang |
| Alexandra Helbling | T 54 | 800 m | 3e rang |
| Tobias Lötscher | T 54 | 1500 m | 6e rang |
| Tobias Lötscher | T 54 | 5000 m | 5e rang |
| Philipp Handler | T 13 | 100 m | 2e rang |
| Philipp Handler | T 13 | 200 m | 5e rang |
| Marcel Hug | T 54 | 400 m | 3e rang |
| Marcel Hug | T 54 | 800 m | 1e rang |
| Marcel Hug | T 54 | 1500 m | 1e rang |
| Marcel Hug | T 54 | 5000 m | 1e rang |
| Beat Bösch | T 52 | 100 m | 1e rang |
| Beat Bösch | T 52 | 400 m | 2e rang |
| Manuela Schär | T54 | 400 m | 1e rang |
| Manuela Schär | T54 | 800 m | 1e rang |
| Manuela Schär | T54 | 1500 m | 1e rang |
| Manuela Schär | T54 | 5000 m | 1e rang |



