Jeux Paralympiques d’été

Jeux Paralympiques Nombre de sportifs suisses Nombre total
de sportifs
Or Argent Bronze Total Tableau des médailles
1960 Rome 2 138 1 3 0 4 13e rang sur 17 nations
1964 Tokyo 1 238 0 1 0 1 15e rang sur 19 nations
1968 Tel Aviv 31 782 0 2 6 8 22e rang sur 28 nations
1972 Heidelberg 35 926 3 2 4 9 19e rang sur 42 nations
1976 Toronto 48 1288 10 12 10 32 14e rang sur 40 nations
1980 Arnheim 60 1651 9 10 10 29 15e rang sur 43 nations
1984 Stoke Mandeville 29 2102 18 13 12 43 16e rang sur 54 nations
1988 Séoul 38 3060 12 12 11 35 21e rang sur 60 nations
1992 Barcelone 40 3001 6 16 13 35 20e rang sur 83 nations
1996 Atlanta 42 3259 9 6 6 21 18e rang sur 104 nations
2000 Sydney 54 3881 8 4 8 20 20e rang sur 122 nations
2004 Athènes 42 3810 2 6 8 16 40e rang sur 135 nations
2008 Pékin 28 4011 3 2 6 11 34e rang sur 143 nations
2012 Londres 25 4302 3 6 4 13 33e rang sur 164 nations
2016 Rio 24 4333 2 2 1 5 41e rang sur 159 nations
2020 Tokyo 21 4400 7 4 3 14 19 e rang sur 160 nations

Jeux Paralympiques d’hiver

Jeux Paralympiques Nombre de sportifs suisses Nombre total de sportifs Or Argent Bronze Total Tableau des médailles
2022 Beijing

 

2018 Pyeongchang

12

 

13

564

 

564

0

 

3

0

 

0

1

 

0

1

 

3

17 e rang sur 46 nations
2014 Sochi 8 538 1 0 0 1 14e rang sur 45 nations
2010 Vancouver 15 502 1 2 0 3 13e rang sur 44 nations
2006 Torino 20 474 0 1 1 2 13e rang sur 38 nations
2002 Salt Lake City 18 416 6 4 2 12 7e rang sur 36 nations
1998 Nagano 19 562 10 5 8 23 6e rang sur 31 nations
1994 Lillehammer 19 471 2 9 5 16 11e rang sur 31 nations
1992 Tignes-Albertville 19 365 3 8 4 15 8e rang sur 24 nations
1988 Innsbruck 32 377 8 7 8 23 5e rang sur 22 nations
1984 Innsbruck 50 419 5 16 16 37 7e rang sur 21 nations
1980 Geilo 27 299 4 2 3 9 5e rang sur 18 nations
1976 Örnsköldsvik 15 198 10 1 1 12 2e rang sur 16 nations

 

Tous les résultats des Jeux Paralympiques : base de données de l’IPC