Newcomer de l’année
Depuis 2001, Swiss Paralympic rend hommage aux athlètes de la relève pour leur succès. Depuis 2011, le prix est connu sous le nom de « Allianz Newcomer Award ».
| Portrait | Année | Newcomer de l’annéee | Événement | Succès | Sport |
![]() | 2001 | Manuela Schär | CE Leichtathletik | 2x Argent | Athlétisme |
![]() | 2003 | Marcel Hug | IWAS CM junior Leichtathletik | 1x Or, 2x Argent | Athlétisme |
![]() | 2005 | Patricia Keller | IWAS CM junior Leichtathletik | 4e rang | Athlétisme |
![]() | 2006 | Christoph Bausch | CM Leichtathletik | 5e rang | Athlétisme |
![]() | 2007 | Manuel Beeler | IBSA | 6e rang | Athlétisme |
![]() | 2009 | Andrea von Büren | IWAS Youth Games | 3x Or, 2x Argent | Athlétisme |
![]() | 2010 | Celine van Till | WEG Kentucky US | 4e rang | Equestrian |
![]() | 2011 | Maurice Amacher | Basketball | Performances en équipe nationale | Basketball |
![]() | 2012 | Tobias Fankhauser | Paralympics London 2012 | 1 x Argent | Cyclisme |
![]() | 2013 | Hugo Thomas | CM La Molina 2013 | 1 x Bronze | Ski alpin |
![]() | 2014 | Alexandra Helbling | CE Swansea (Wales) | 1 x Bronze | Athlétisme |
![]() | 2015 | Benjamin Früh | CM Nottwil | 1 x Bronze | Cyclisme |
![]() | 2016 | Abassia Rahmani | CE Grosseto | 1 x Bronze | Athlétisme |
![]() | 2017 | Théo Gmür | CM Tarvisio | 1 x Argent | Ski alpin |
![]() | 2018 | Nora Meister | CE Dublin | 2x Or, 1x Argent | Natation |
![]() | 2019 | Sofia Gonzalez | CM Dubai | meilleures performances personnelles | Athlétisme |
| 2020 | pas d’attribution en raison de l’absence de compétitions pendant la pandémie du coronavirus | ||||
![]() | 2021 | Elena Kratter | Paralympics Tokyo | 1 x Bronze | Athlétisme |
![]() | 2021 | Fabian Recher | Paralympics Tokyo | 2 diplomes paralympiques | Cyclisme |
![]() | 2022 | Ilaria Renggli | CM Tokyo | 2 x Bronze | Badminton |
![]() | 2023 | Franziska Matile-Dörig | CM Glasgow | 1 x Argent, 1 x Bronze | Cyclisme |
![]() | 2024 | Sandra Fuhrer | CM Zurich | 1 x Bronze | Cyclisme |




















