CE d'athlétisme 2021

Les Championnats d’Europe d’athlétisme à Bydgoszcz, en Pologne, ont été reportés de 2020 à 2021 à cause de la propagation mondiale du coronavirus. Ils ont eu lieu trois mois avant les Jeux d’été de Tokyo.
| Athlet | Classe | Discipline | Rang |
|---|---|---|---|
| Licia Mussinelli | T54 | 400m | 5e rang |
| Licia Mussinelli | T54 | 100m | 5e rang |
| Elena Kratter | T63 | 100m | 2e rang |
| Elena Kratter | T63 | saut en longueur | 2e rang |
| Sofia Gonzalez | T63 | 100 m | 3e rang |
| Sofia Gonzalez | T63 | saut en longueur | 5e rang |
| Fabian Blum | T 52 | 400 m | 5e rang |
| Fabian Blum | T 52 | 100 m | 2e rang |
| Fabian Blum | T 52 | 1500 m | 3e rang |
| Patricia Eachus | T54 | 800 m | 1e rang |
| Patricia Eachus | T54 | 1500 m | 1e rang |
| Patricia Eachus | T54 | 5000 m | 3e rang |
| Alexandra Helbling | T 54 | 400 m | 3e rang |
| Alexandra Helbling | T 54 | 100 m | 4e rang |
| Alexandra Helbling | T 54 | 800 m | 4e rang |
| Philipp Handler | T 13 | 100 m | 3e rang |
| Marcel Hug | T54 | 1500 m | 1e rang |
| Marcel Hug | T54 | 5000 m | 1e rang |
| Marcel Hug | T54 | 800 m | 1e rang |
| Catherine Debrunner | T 53 | 1500 m | 3e rang |
| Catherine Debrunner | T 53 | 100 m | 1e rang |
| Catherine Debrunner | T 53 | 400 m | 1e rang |
| Beat Bösch | T 52 | 100 m | 1e rang |
| Beat Bösch | T 52 | 400 m | 2e rang |
| Beat Bösch | T52 | 400 m | 2e rang |
| Abassia Rahmani | T 64 | 100 m | 6e rang |









