Christoph Bausch, Leichtathletik

Quick Facts
Status
EhemaligWohnort
8808 Pfäffikon SZ
Geburtsdatum
15.10.1984
Wettkampfklasse
T44
Disziplinen
100 m, 200 m
Behinderung
Unterschenkelamputation rechts
Behinderungsgrund
Arbeitsunfall
| Jahr | Event | Klasse | Disziplin | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | WM Leichtathletik Lyon , 18. - 29.07.2013 in Lyon (FRA) | T44 | 200 m | 7 |
| 2013 | WM Leichtathletik Lyon , 18. - 29.07.2013 in Lyon (FRA) | T44 | 100 m | 8 |
| 2012 | London 2012 , 29. - 09.09.2012 in London (GBR) | T44 | 200 m | 6 |
| 2012 | London 2012 , 29. - 09.09.2012 in London (GBR) | T44 | 100 m | 11 |
| 2014 | EM Leichtathletik Swansea , 18. - 23.08.2014 in Swansea (GBR) | T44 | 100 m | 2 |
| 2011 | WM Leichtathletik Christchurch , 22. - 30.01.2011 in Christchurch (NZL) | T44 | 100 m | 9 |
| 2008 | Peking 2008 , 06. - 17.09.2008 in Peking (CHI) | T44 | 100 m | 6 |
| 2008 | Peking 2008 , 06. - 17.09.2008 in Peking (CHI) | T44 | 200 m | 8 |
| 2006 | WM Leichtathletik Assen , 02. - 10.09.2006 in Assen (NED) | T44 | 100 m | 5 |
| 2006 | WM Leichtathletik Assen , 02. - 10.09.2006 in Assen (NED) | T44 | 200 m | 7 |
| 2005 | EM Leichtathletik Espoo , 20. - 28.08.2005 in Espoo (FIN) | T44 | 200 m | 7 |
| 2005 | EM Leichtathletik Espoo , 20. - 28.08.2005 in Espoo (FIN) | T44 | 100 m | 8 |

