Seoul 1988
In Seoul fanden auch Bewerbe im Snooker und in „lawn bowls“ statt.
| Athlet*in | Klasse | Disziplin | Rang |
|---|---|---|---|
| Eric Walter | 1A-1C | 4x200m Staffel | 2. Rang |
| Eric Walter | 1B | Slalom | 2. Rang |
| Eric Walter | 1A-1C | 4x100m Staffel | 4. Rang |
| Pietro Valsanigiacomo | -65kg | 5. Rang | |
| Pietro Valsanigiacomo | 2-6 | Air Pistol | 11. Rang |
| Hans Schmid | A2 | 400m Freestyle | 20. Rang |
| Hans Schmid | A2 | 100m Freestyle | 21. Rang |
| Kurt Schlüssel | A2 | Long Jump | 8. Rang |
| Kurt Schlüssel | A2 | High Jump | 10. Rang |
| Esther Sauter | L5 | 100m Breaststroke | 3. Rang |
| Esther Sauter | L5 | 100m Freestyle | 8. Rang |
| Urs Rehmann | B1 | 800m | 4. Rang |
| Urs Rehmann | B1 | 400m | 7. Rang |
| Robert Peter | C7 | 800m | 6. Rang |
| Peter Klotz | 2-6 | Mixed Air Rifle Prone Team | 8. Rang |
| Peter Klotz | 2-6 | Mixed Air Rifle Kneeling Team | 9. Rang |
| Peter Klotz | 2-6 | Mixed Air Rifle 3 Pos. Team | 9. Rang |
| Peter Klotz | 2-6 | Mixed Air Rifle Standing Team | 10. Rang |
| Peter Klotz | 2-6 | Air Rifle Kneeling | 10. Rang |
| Peter Klotz | 2-6 | Air Rifle Standing | 15. Rang |
| Peter Klotz | 2-6 | Air Rifle 3 Pos. | 18. Rang |
| Peter Klotz | 2-6 | Mixed Air Rifle Prone | 29. Rang |
| Elisabeth Mettler - Kiener (Bisquolm) | 2 | Singles | 1. Rang |
| Daniel Joggi | 1A-1C | 4x200m Staffel | 2. Rang |
| Daniel Joggi | 1A-1C | 4x100m Staffel | 4. Rang |
| Daniel Joggi | 1B | 5000m | 5. Rang |
| Daniel Joggi | 1B | 1500m | 7. Rang |
| Daniel Joggi | 1B | 800m | 11. Rang |
| Daniel Joggi | 1B | 400m | 14. Rang |
| Daniel Joggi | 1B | Marathon | DNF |
| Christiane Droux - Wenger | 2 | Doubles | 1. Rang |
| Christian Burkhalter | 2-6 | Mixed Air Rifle Prone Team | 8. Rang |
| Christian Burkhalter | 2-6 | Mixed Air Rifle 3 Pos. Team | 9. Rang |
| Christian Burkhalter | 2-6 | Mixed Air Rifle Kneeling Team | 9. Rang |
| Christian Burkhalter | 2-6 | Mixed Air Rifle Standing Team | 10. Rang |
| Christian Burkhalter | 2-6 | Air Rifle Kneeling | 21. Rang |
| Christian Burkhalter | 2-6 | Air Rifle 3 Pos. | 22. Rang |
| Christian Burkhalter | 2-6 | Air Rifle Prone | 24. Rang |
| Christian Burkhalter | 2-6 | Air Rifle Standing | 25. Rang |
| Roland Born | 2-6 | Double FITA Round | 35. Rang |
| Jacqueline Blanc | 4 | Singles | 4. Rang |
| Jacqueline Blanc | 4 | Doubles | 4. Rang |
| Urs Betschart | A2 | 400m Freestyle | 13. Rang |
| Urs Betschart | A2 | 100m Freestyle | 23. Rang |
| Arthur Bernhard | 2-6 | Mixed Air Rifle Prone Team | 8. Rang |
| Arthur Bernhard | 2-6 | Mixed Air Rifle Kneeling Team | 9. Rang |
| Arthur Bernhard | 2-6 | Mixed Air Rifle 3 Pos. Team | 9. Rang |
| Arthur Bernhard | 2-6 | Mixed Air Rifle Prone | 9. Rang |
| Arthur Bernhard | 2-6 | Mixed Air Rifle Standing Team | 10. Rang |
| Arthur Bernhard | 2-6 | Air Rifle 3 Pos. | 29. Rang |
| Arthur Bernhard | 2-6 | Air Rifle Standing | 31. Rang |
| Arthur Bernhard | 2-6 | Air Rifle Kneeling | 31. Rang |
| Michel Baudois | 2-6 | Double FITA Round | 1. Rang |
| Zita Andrey - Karlen | C6 | 100m | 1. Rang |
| Zita Andrey - Karlen | C7 | Discus | 3. Rang |
| Zita Andrey - Karlen | C7 | Shot Put | 5. Rang |
| Rosa Zaugg | 4 | Doubles | 4. Rang |
| Rosa Zaugg | 4 | Singles | VF |
| Thomas Wittwer | C4 | 100m Freestyle | 5. Rang |
| Thomas Wittwer | C4 | 200m Freestyle | 5. Rang |
| Thomas Wittwer | C3-4 | 400m Freestyle | 5. Rang |
| Hans Rosenast | Men 1A | Doubles | 2. Rang |
| Daniel Grossenbacher | -67.5kg | Powerlifting | 2. Rang |
| Alfredo Battistini | -95kg | Powerlifting | 3. Rang |
| Urs Scheidegger | 3 | Marathon | 2. Rang |
| Urs Scheidegger | 2-6 | 4x400m Staffel | 2. Rang |
| Urs Scheidegger | 2-6 | 4x200m Staffel | 2. Rang |
| Urs Scheidegger | 3 | 10000m | 3. Rang |
| Urs Scheidegger | 3 | 5000m | 4. Rang |
| Urs Scheidegger | 3 | 800m | 4. Rang |
| Urs Scheidegger | 3 | 1500m | 6. Rang |
| Peter Schmid | 1B | 800m | 2. Rang |
| Peter Schmid | 1A-1C | 4x200m Staffel | 2. Rang |
| Peter Schmid | 1B | 1500m | 3. Rang |
| Peter Schmid | 1B | 5000m | 3. Rang |
| Peter Schmid | 1A-1C | 4x100m Staffel | 4. Rang |
| Peter Schmid | 1B | 400m | 4. Rang |
| Peter Schmid | 1B | Marathon | 6. Rang |
| Erwin Zemp | 2 | 10000m | 6. Rang |
| Erwin Zemp | 2 | 5000m | 10. Rang |
| Erwin Zemp | 2 | Marathon | 15. Rang |
| Hans Santschi | A2-A9 | High Jump | 6. Rang |
| Daniela Jutzeler | 3 | 400m | 2. Rang |
| Daniela Jutzeler | 3 | 800m | 3. Rang |
| Daniela Jutzeler | 3 | 1500m | 3. Rang |
| Daniela Jutzeler | 3 | 200m | 4. Rang |
| Rainer Küschall | 1A | Marathon | 2. Rang |
| Rainer Küschall | 1A-1C | 4x200m Staffel | 2. Rang |
| Rainer Küschall | 1A | 100m | 3. Rang |
| Rainer Küschall | 1A | 200m | 6. Rang |
| Guido Müller | 2-6 | 4x400m Staffel | 2. Rang |
| Guido Müller | 2-6 | 4x200m Staffel | 2. Rang |
| Guido Müller | 4 | 200m | 5. Rang |
| Guido Müller | 4 | 400m | 7. Rang |
| Guido Müller | 4 | 1500m | 10. Rang |
| Giuseppe Forni | 1A | 200m | 3. Rang |
| Giuseppe Forni | 1A | 100m | 4. Rang |
| Giuseppe Forni | 1A-1C | 4x100m Staffel | 4. Rang |
| Giuseppe Forni | 1A | 400m | 5. Rang |
| Giuseppe Forni | 1A | 1500m | 5. Rang |
| Giuseppe Forni | 1A | 800m | 7. Rang |
| Vince Cavicchia | 2-6 | 4x200m Staffel | 2. Rang |
| Vince Cavicchia | 5-6 | 200m | 5. Rang |
| Rolf Zumkehr | Men 1A | Doubles | 2. Rang |
| Rolf Zumkehr | 1A | Singles | 4. Rang |
| Franco Belletti | 3 | 5000m | 7. Rang |
| Franco Belletti | 3 | Marathon | DNF (Sturz) |
| Franz Nietlispach | 5-6 | 1500m | 1. Rang |
| Franz Nietlispach | 5-6 | 5000m | 1. Rang |
| Franz Nietlispach | 5-6 | Slalom | 1. Rang |
| Franz Nietlispach | 5-6 | 800m | 1. Rang |
| Franz Nietlispach | 5-6 | 200m | 1. Rang |
| Franz Nietlispach | 5-6 | 400m | 1. Rang |
| Franz Nietlispach | 2-6 | 4x200m Staffel | 2. Rang |
| Franz Nietlispach | 2-6 | 4x400m Staffel | 2. Rang |
| Franz Nietlispach | 2-6 | 4x100m Staffel | 5. Rang |
| Franz Nietlispach | 5-6 | 100m | 8. Rang |
| Jean-Marc Berset | 4x400 m | 2. Rang | |
| Jean-Marc Berset | 10000 m | 3. Rang | |
| Jean-Marc Berset | 200 m | 4. Rang | |
| Jean-Marc Berset | 400 m | 6. Rang | |
| Jean-Marc Berset | 800 m | 6. Rang | |
| Jean-Marc Berset | 5000 m | 7. Rang | |
| Jean-Marc Berset | 1500 m | 8. Rang | |
| Jean-Marc Berset | Marathon | 12. Rang | |




















