Jahr Event Klasse Disziplin Rang
1992 Barcelona 1992 , 03. - 14.09.1992 in Barcelona (ESP) TW1-2 4x400m Staffel 2
1992 Barcelona 1992 , 03. - 14.09.1992 in Barcelona (ESP) TW1-2 4x100m Staffel 3
1992 Barcelona 1992 , 03. - 14.09.1992 in Barcelona (ESP) TW2 800m 7
1992 Barcelona 1992 , 03. - 14.09.1992 in Barcelona (ESP) TW2 5000m 7
1992 Barcelona 1992 , 03. - 14.09.1992 in Barcelona (ESP) TW2 1500m 8
1992 Barcelona 1992 , 03. - 14.09.1992 in Barcelona (ESP) TW2 Marathon DNF
1988 Seoul 1988 , 15. - 24.10.1988 in Seoul (KOR) 1B 800m 2
1988 Seoul 1988 , 15. - 24.10.1988 in Seoul (KOR) 1A-1C 4x200m Staffel 2
1988 Seoul 1988 , 15. - 24.10.1988 in Seoul (KOR) 1B 1500m 3
1988 Seoul 1988 , 15. - 24.10.1988 in Seoul (KOR) 1B 5000m 3
1988 Seoul 1988 , 15. - 24.10.1988 in Seoul (KOR) 1A-1C 4x100m Staffel 4
1988 Seoul 1988 , 15. - 24.10.1988 in Seoul (KOR) 1B 400m 4
1988 Seoul 1988 , 15. - 24.10.1988 in Seoul (KOR) 1B Marathon 6
1984 Stoke Mandeville & New York 1984 , 16. - 30.06.1984 in Stoke Mandeville (GBR) & New York (USA) 1B Marathon 2
1984 Stoke Mandeville & New York 1984 , 16. - 30.06.1984 in Stoke Mandeville (GBR) & New York (USA) 1B 100m 2
1984 Stoke Mandeville & New York 1984 , 16. - 30.06.1984 in Stoke Mandeville (GBR) & New York (USA) 1B 200m 2
1984 Stoke Mandeville & New York 1984 , 16. - 30.06.1984 in Stoke Mandeville (GBR) & New York (USA) 1B 800m 2
1984 Stoke Mandeville & New York 1984 , 16. - 30.06.1984 in Stoke Mandeville (GBR) & New York (USA) 1A-1C 4x100m Staffel 2
1984 Stoke Mandeville & New York 1984 , 16. - 30.06.1984 in Stoke Mandeville (GBR) & New York (USA) 1B 400m 3