Newcomer*innen des Jahres
Seit 2001 werden Nachwuchsathlet*innen von Swiss Paralympic für ihren Erfolg geehrt. Seit 2011 trägt die Ehrung den Namen „Allianz Newcomer Award“.
| Porträt | Jahr | Newcomer*in des Jahres | Event | Erfolg | Sportart |
![]() | 2001 | Manuela Schär | EM Leichtathletik | 2x Silber | Leichtathletik |
![]() | 2003 | Marcel Hug | IWAS JWM Leichtathletik | 1x Gold, 2x Silber | Leichtathletik |
![]() | 2005 | Patricia Keller | IWAS JWM Leichtathletik | 4x Gold | Leichtathletik |
![]() | 2006 | Christoph Bausch | WM Leichtathletik | 5. Rang 100 m | Leichtathletik |
![]() | 2007 | Manuel Beeler | IBSA | 6. Rang über 800 m | Leichtathletik |
![]() | 2009 | Andrea von Büren | IWAS Youth Games | 3x Gold 2x Silber | Leichtathletik |
![]() | 2010 | Celine van Till | WEG Kentucky US | 4. Rang | Equestrian |
![]() | 2011 | Maurice Amacher | Basketball | Leistungsträger Nationalmannschaft | Basketball |
![]() | 2012 | Tobias Fankhauser | Paralympics London 2012 | 1 x Silber | Cycling |
![]() | 2013 | Hugo Thomas | WM La Molina 2013 | 1 x Bronze | Ski alpin |
![]() | 2014 | Alexandra Helbling | EM Swansea (Wales) | 1 x Bronze | Leichtathletik |
![]() | 2015 | Benjamin Früh | WM Nottwil | 1 x Bronze | Cycling |
![]() | 2016 | Abassia Rahmani | EM Grosseto | 1 x Bronze | Leichtathletik |
![]() | 2017 | Théo Gmür | WM Tarvisio | 1 x Bronze | Ski alpin |
![]() | 2018 | Nora Meister | EM Dublin | 2x Gold, 1x Silber | Schwimmen |
![]() | 2019 | Sofia Gonzalez | WM Dubai | Persönliche Bestleistungen | Leichtathletik |
| 2020 | keine Vergabe | auf Grund ausbleibender Wettkämpfe während der Corona Pandemie | |||
![]() | 2021 | Elena Kratter | Paralympics Tokyo | 1 x Bronze | Leichtathletik |
![]() | 2021 | Fabian Recher | Paralympics Tokyo | 2 paralympische Diplome | Cycling |
![]() | 2022 | Ilaria Renggli | WM Tokio | 2 x Bronze | Badminton |
![]() | 2023 | Franziska Matile-Dörig | WM Glasgow | 1 x Silber, 1 x Bronze | Cycling |
![]() | 2024 | Sandra Fuhrer | WM Zürich | 1 x Bronze | Cycling |




















