EM Leichtathletik 2021

Drei Monate vor den Paralympics in Japan fand im polnischen Bydgoszcz die siebte Leichtathletik EM statt.
Die Leichtathletik-Europameisterschaften in Polen wurden wegen Covid-19 von 2020 auf verschoben, die Infos dazu auf der Webseite des IPC.
| Athlet*in | Klasse | Disziplin | Rang |
|---|---|---|---|
| Sofia Gonzalez | T 63 | 100 m | 3. Rang |
| Sofia Gonzalez | T63 | Weitsprung | 5. Rang |
| Fabian Blum | T 52 | 400 m | 5. Rang |
| Fabian Blum | T 52 | 100 m | 2. Rang |
| Fabian Blum | T 52 | 1500 m | 3. Rang |
| Patricia Eachus | T 54 | 5000 m | 3. Rang |
| Patricia Eachus | T 54 | 1500 m | 1. Rang |
| Patricia Eachus | T 54 | 800 m | 1. Rang |
| Licia Mussinelli | T54 | 400 m | 5. Rang |
| Licia Mussinelli | T54 | 100 m | 5. Rang |
| Elena Kratter | T63 | Weitsprung | 2. Rang |
| Elena Kratter | T63 | 100m | 2. Rang |
| Abassia Rahmani | T64 | 100 m | 6. Rang |
| Marcel Hug | T 54 | 5000 m | 1. Rang |
| Marcel Hug | T 54 | 1500 m | 1. Rang |
| Marcel Hug | T 54 | 800 m | 1. Rang |
| Alexandra Helbling | T54 | 400m | 3. Rang |
| Alexandra Helbling | T 54 | 800 m | 4. Rang |
| Alexandra Helbling | T54 | 100 m | 4. Rang |
| Philipp Handler | T13 | 100 m | 3. Rang |
| Catherine Debrunner | T 53 | 1500 m | 3. Rang |
| Catherine Debrunner | T53 | 400m | 1. Rang |
| Catherine Debrunner | T53 | 100 m | 1. Rang |
| Beat Bösch | T52 | 400m | 2. Rang |
| Beat Bösch | T52 | 100m | 1. Rang |









