Innsbruck 1984
Erstmals durften auch Athlet*innen mit cerebraler Parese an den paralympischen Winterspielen teilnehmen.
| Athlet*in | Klasse | Disziplin | Rang |
|---|---|---|---|
| Anne-Berthe Gavillet | B2 | Giant Slalom | 5. Rang |
| Anne-Berthe Gavillet | B2 | Downhill | DNF |
| Paul Fässler | LW4 | 5km | 21. Rang |
| Thomas Allemand | B1 | Downhill | 7. Rang |
| Thomas Allemand | B1 | Giant Slalom | DNF |
| Caroline Pavlicec | I/II | 2.5km | 3. Rang |
| Caroline Pavlicec | I/II | 5km | 3. Rang |
| Elisabeth Osterwalder | LW4 | Alpine Combination | 2. Rang |
| Elisabeth Osterwalder | LW4 | Slalom | 4. Rang |
| Elisabeth Osterwalder | LW4 | Downhill | 4. Rang |
| Elisabeth Osterwalder | LW4 | Giant Slalom | 6. Rang |
| Michel André | B2 | Downhill | 6. Rang |
| Michel André | B2 | Alpine Combination | 10. Rang |
| Michel André | B2 | Giant Slalom | 11. Rang |
| Alain Barrillier | B1 | Downhill | 5. Rang |
| Alain Barrillier | B1 | Alpine Combination | 5. Rang |
| Alain Barrillier | B1 | Giant Slalom | 7. Rang |
| Kurt Wüthrich | B1 | 15km | 22. Rang |
| Kurt Wüthrich | B1 | 30km | 23. Rang |
| Hannes Zürcher | LW9 | 5km | 4. Rang |
| Hannes Zürcher | LW9 | 10km | 4. Rang |
| Edwin Zurbriggen | LW1 | Alpine Combination | 2. Rang |
| Edwin Zurbriggen | LW1 | Giant Slalom | 3. Rang |
| Edwin Zurbriggen | LW1 | Slalom | 4. Rang |
| Edwin Zurbriggen | LW1 | Downhill | 5. Rang |
| Yvonne Wyssen | LW2-9 | 3x5km Staffel | 2. Rang |
| Yvonne Wyssen | LW4 | 10km | 5. Rang |
| Yvonne Wyssen | LW4 | 5km | 6. Rang |
| Rudolf Wenger | LW2 | Alpine Combination | 8. Rang |
| Rudolf Wenger | LW2 | Downhill | 9. Rang |
| Rudolf Wenger | LW2 | Giant Slalom | 10. Rang |
| Rudolf Wenger | LW2 | Slalom | 11. Rang |
| Christine Tschümperlin | LW2 | Slalom | 11. Rang |
| Christine Tschümperlin | LW2 | Giant Slalom | 11. Rang |
| Christine Tschümperlin | LW2 | Downhill | DNF |
| Walter Rieder | B1 | 20km | 12. Rang |
| Walter Rieder | B1 | 10km | 14. Rang |
| Mario Petrin | B2 | Downhill | 13. Rang |
| Mario Petrin | B2 | Giant Slalom | 15. Rang |
| Josef Odermatt | I | 5km | 6. Rang |
| Josef Odermatt | I | 10km | 6. Rang |
| Heinz Moser | LW6/8 | Downhill | 2. Rang |
| Heinz Moser | LW6/8 | Giant Slalom | 5. Rang |
| Heinz Moser | LW6/8 | Slalom | 9. Rang |
| Paul Meier | LW2-9 | 4x5km Staffel | 8. Rang |
| Paul Meier | LW4 | 5km | 15. Rang |
| Paul Meier | LW4 | 10km | 16. Rang |
| Jean-Pierre Kurth | B2 | Giant Slalom | 3. Rang |
| Jean-Pierre Kurth | B2 | Downhill | 10. Rang |
| Remo Kuonen | B2 | Downhill | 15. Rang |
| Remo Kuonen | B2 | Giant Slalom | DNF |
| Walter Kessler | LW6/8 | 20km | 15. Rang |
| Walter Kessler | LW6/8 | 10km | 18. Rang |
| Xaver Kaufmann | LW2 | 10km | 8. Rang |
| Jean Jacques Guisolan | LW4 | Giant Slalom | 9. Rang |
| Jean Jacques Guisolan | LW4 | Downhill | 10. Rang |
| Jean Jacques Guisolan | LW4 | Slalom | 12. Rang |
| Peter Glaus | LW6/8 | 20km | 8. Rang |
| Peter Glaus | LW2-9 | 4x5km Staffel | 8. Rang |
| Peter Glaus | LW6/8 | 10km | 9. Rang |
| Peter Gilomen | I | 5km | 3. Rang |
| Peter Gilomen | I-II | 3x2.5km Staffel | 3. Rang |
| Peter Gilomen | I | 10km | 4. Rang |
| Hansueli Feuz | LW9 | Downhill | 2. Rang |
| Josef Dietziker | II | 5km | 3. Rang |
| Josef Dietziker | II | 10km | 3. Rang |
| Josef Dietziker | I-II | 3x2.5km Staffel | 3. Rang |
| Eugen Diethelm | LW4 | Giant Slalom | 3. Rang |
| Eugen Diethelm | LW4 | Slalom | 7. Rang |
| Eugen Diethelm | LW4 | Downhill | 17. Rang |
| Robert Cadisch | LW9 | Giant Slalom | 3. Rang |
| Robert Cadisch | LW9 | Slalom | 5. Rang |
| Andreas Brunner | LW6/8 | Downhill | 8. Rang |
| Heidi Aviolat | LW2-9 | 3x5km Staffel | 2. Rang |
| Heidi Aviolat | LW4 | 5km | 8. Rang |
| Heidi Aviolat | LW4 | 10km | DNS |
| Armin Arnold | LW9 | 5km | 2. Rang |
| Armin Arnold | LW9 | 10km | 2. Rang |
| Armin Arnold | LW2-9 | 4x5km Staffel | 9. Rang |
| Monika Wälti | LW2-9 | 3x5km Staffel | 2. Rang |
| Monika Wälti | LW4 | 5km | 3. Rang |
| Monika Wälti | LW4 | 10km | 3. Rang |
| Richard von Arx | LW2 | Downhill | 18. Rang |
| Richard von Arx | LW2 | Slalom | 27. Rang |
| Walter Tschanz | LW2 | 10km | 5. Rang |
| Walter Tschanz | LW2 | 5km | 7. Rang |
| Walter Tschanz | LW2-9 | 4x5km Staffel | 9. Rang |
| Paul Sigrist | LW2 | 5km | 4. Rang |
| Paul Sigrist | LW2 | 10km | 4. Rang |
| Paul Sigrist | LW2-9 | 4x5km Staffel | 8. Rang |
| Peter Schöpfer | LW4 | 10km | 6. Rang |
| Peter Schöpfer | LW2-9 | 4x5km Staffel | 8. Rang |
| Peter Schöpfer | LW4 | 5km | 12. Rang |
| Paul Neukomm | LW6/8 | Giant Slalom | 2. Rang |
| Paul Neukomm | LW6/8 | Slalom | DNF |
| Felix Gisler | LW5/7 | Giant Slalom | 2. Rang |
| Felix Gisler | LW5/7 | Slalom | 4. Rang |
| Felix Gisler | LW5/7 | Downhill | 5. Rang |
| Anton Gassmann | B2 | 10km | 32. Rang |
| Walter Filliger | LW2-9 | 4x5km Staffel | 9. Rang |
| Walter Filliger | LW4 | 10km | 18. Rang |
| Christoph Andres | LW2 | 5km | 6. Rang |
| Christoph Andres | LW2-9 | 4x5km Staffel | 9. Rang |
| Paul Fournier | LW4 | Slalom | 2. Rang |
| Paul Fournier | LW4 | Giant Slalom | 2. Rang |
| Paul Fournier | LW4 | Downhill | 3. Rang |
| Béatrice Berthet | Standing LW4 | Giant Slalom | 4. Rang |
| Béatrice Berthet | Standing LW4 | Downhill | 5. Rang |
| Béatrice Berthet | Standing LW4 | Slalom | DNF |
| Peter Bartlome | Standing LW9 | Giant Slalom | 1. Rang |
| Peter Bartlome | Standing LW9 | Downhill | 3. Rang |
| Peter Bartlome | Standing LW9 | Slalom | 4. Rang |
| Fritz Berger | Standing LW2 | Slalom | 10. Rang |
| Fritz Berger | Standing LW2 | Giant Slalom | 12. Rang |
| Rolf Heinzmann | Standing LW6/8 | Alpine Combination | 1. Rang |
| Rolf Heinzmann | Standing LW6/8 | Downhill | 1. Rang |
| Rolf Heinzmann | Standing LW6/8 | Slalom | 1. Rang |
| Rolf Heinzmann | Standing LW6/8 | Giant Slalom | 4. Rang |
| Walter K. Kälin | LW9 | Giant Slalom | 2. Rang |
| Walter K. Kälin | LW9 | Slalom | 3. Rang |
| Walter K. Kälin | LW9 | Downhill | 4. Rang |








