CM Cyclisme sur piste 2026

Programme des compétitions de l’équipe suisse
| Jour | Heure | Athlète | Discipline | |
| Jeu. 29 octobre | dès 13 h | Laurent Garnier | 1 km contre-la-montre – Qualification | |
| Flurina Rigling | 1 km contre-la-montre – Qualification | |||
| dès 18 h | Quirin Lutz | 10 km scratch – Finale | ||
| Laurent Garnier | 1 km contre-la-montre – Finale | |||
| Flurina Rigling | 1 km contre-la-montre – Finale | |||
| Ven. 30 octobre | dès 11 h | Quirin Lutz | Sprint – Qualification sur 200 m avec départ lancé | |
| dès 14 h | Laurent Garnier | Sprint – Qualification sur 200 m avec départ lancé | ||
| dès 18 h | Quirin Lutz | Sprint – Demi-finale | ||
| Laurent Garnier | Sprint – Demi-finale | |||
| Flurina Rigling | 10 km scratch – Finale | |||
| Quirin Lutz | Sprint – Finale | |||
| Laurent Garnier | Sprint – Finale | |||
| Sam. 31 octobre | dès 10 h | Flurina Rigling | Sprint – Qualification sur 200 m avec départ lancé | |
| dès 13 h 30 | Quirin Lutz | 1 km contre-la-montre – Qualification | ||
| dès 17 h | Flurina Rigling | Sprint – Demi-finale | ||
| Quirin Lutz | 1 km contre-la-montre – Finale | |||
| Flurina Rigling | Sprint – Finale | |||
| Laurent Garnier | 10 km scratch – Finale | |||
| Dim. 1er novembre | dès 13 h | Quirin Lutz | Course à l’élimination – Finale | |
| Laurent Garnier | Course à l’élimination – Finale | |||
| Flurina Rigling | Course à l’élimination – Finale | |||
Du 29 octobre au 1er novembre se tiendront les Championnats du monde de para cyclisme sur piste à Apeldoorn aux Pays-Bas. Trois athlètes y représenteront la Suisse. La Zurichoise Flurina Rigling défendra son titre dans trois des quatre disciplines. Le Vaudois Laurent Garnier et le jeune Argovien Quirin Lutz complètent le trio suisse.
Veuillez trouver le programme provisoire complet sous ce lien.
La participation aux demi-finales et aux finales dépend des qualifications. Sous réserve de modification du programme.
Livestream: UCI – YouTube
| Athlet | Classe | Discipline | Rang |
|---|---|---|---|
| Quirin Lutz | MC2 | Elimination | 14e rang |
| Quirin Lutz | MC2 | Contre-la-montre | 3e rang |
| Quirin Lutz | MC2 | Sprint | 3e rang |
| Quirin Lutz | MC2 | Scratch | 9e rang |
| Flurina Rigling | WC2 | Elimination | 1e rang |
| Flurina Rigling | WC2 | Sprint | 1e rang |
| Flurina Rigling | WC2 | Scratch | 1e rang |
| Flurina Rigling | WC2 | Contre-la-montre | 1e rang |
| Laurent Garnier | MC4 | Elimination | 15e rang |
| Laurent Garnier | MC4 | Scratch | 14e rang |
| Laurent Garnier | MC4 | Sprint | 16e rang |
| Laurent Garnier | MC4 | Contre-la-montre | 18e rang |


