Innsbruck 1988
Ice sledge speed skating war auch Teil des Programms. In Innsbruck wurde erstmals das Sit-Skiing in den alpinen und den nordischen Bewerben eingeführt.
| Athlet*in | Klasse | Disziplin | Rang |
|---|---|---|---|
| Monika Wälti | LW3/4/9 | 5km | 3. Rang |
| Monika Wälti | LW3/4/9 | 10km | 3. Rang |
| Richard von Arx | LW2 | Giant Slalom | 7. Rang |
| Richard von Arx | LW2 | Slalom | 11. Rang |
| Richard von Arx | LW2 | Downhill | 11. Rang |
| Walter Tschanz | LW2-9 | 4x5km Staffel | 5. Rang |
| Walter Tschanz | LW2 | 10km | 6. Rang |
| Walter Tschanz | LW2 | 5km | 7. Rang |
| Walter Tschanz | LW2 | 7.5km | 7. Rang |
| Paul Sigrist | LW2 | 7.5km | 6. Rang |
| Paul Sigrist | LW2 | 5km | 8. Rang |
| Paul Sigrist | LW2 | 10km | 8. Rang |
| Peter Schöpfer | LW4 | 10km | 4. Rang |
| Peter Schöpfer | LW2-9 | 4x5km Staffel | 5. Rang |
| Peter Schöpfer | LW4 | 15km | 5. Rang |
| Peter Schöpfer | LW4 | 5km | 8. Rang |
| Peter Schöpfer | LW4 | 7.5km | 11. Rang |
| Paul Neukomm | LW6/8 | Downhill | 2. Rang |
| Paul Neukomm | LW6/8 | Giant Slalom | 3. Rang |
| Paul Neukomm | LW6/8 | Slalom | DNF |
| Beat Moser | LW 5/7 | Slalom | 6. Rang |
| Beat Moser | LW 5/7 | Downhill | 8. Rang |
| Beat Moser | LW 5/7 | Giant Slalom | 8. Rang |
| Régis Mettraux | LW9 | Slalom | 5. Rang |
| Régis Mettraux | LW9 | Giant Slalom | 7. Rang |
| Herrmann Kollau | LW10 | Giant Slalom | 3. Rang |
| Herrmann Kollau | LW10 | Slalom | 15. Rang |
| Françoise Jacquerod | LW10 | Slalom | 1. Rang |
| Françoise Jacquerod | LW10 | Giant Slalom | 1. Rang |
| Felix Gisler | LW5/7 | Giant Slalom | 7. Rang |
| Felix Gisler | LW5/7 | Downhill | 7. Rang |
| Felix Gisler | LW5/7 | Slalom | DNF |
| Anton Gassmann | B2 | 15km | 11. Rang |
| Anton Gassmann | B2 | 30km | 11. Rang |
| Christophe Florey | Standing LW9 | Downhill | 7. Rang |
| Christophe Florey | Standing LW9 | Slalom | DNF |
| Walter Filliger | LW4 | 15km | 13. Rang |
| Walter Filliger | LW4 | 7.5km | 13. Rang |
| Walter Filliger | LW4 | 5km | 15. Rang |
| Marius Buchs | LW6/8 | Slalom | 6. Rang |
| Marius Buchs | LW6/8 | Downhill | 6. Rang |
| Walter Bärtschi | I / II | 3x 2.5km Staffel | 2. Rang |
| Walter Bärtschi | II | 5km | 5. Rang |
| Walter Bärtschi | II | 10km | 6. Rang |
| Christoph Andres | LW2 | 10km | 1. Rang |
| Christoph Andres | LW2 | 5km | 1. Rang |
| Christoph Andres | LW2 | 7.5km | 2. Rang |
| Christoph Andres | LW2-9 | 4x5km Staffel | 5. Rang |
| Silvia Obrist | II | 2.5km | 4. Rang |
| Silvia Obrist | II | 5km | 5. Rang |
| Paul Fournier | LW4 | Downhill | 1. Rang |
| Paul Fournier | LW4 | Slalom | 1. Rang |
| Paul Fournier | LW4 | Giant Slalom | 9. Rang |
| Pierre-Alain Bourguin | Sitting LW10 | Slalom | 11. Rang |
| Pierre-Alain Bourguin | Sitting LW10 | Giant Slalom | 13. Rang |
| Jacques Blanc | Sitting LW10 | Giant Slalom | 2. Rang |
| Jacques Blanc | Sitting LW10 | Slalom | 2. Rang |
| Béatrice Berthet | Standing LW4 | Giant Slalom | 3. Rang |
| Béatrice Berthet | Standing LW4 | Slalom | 3. Rang |
| Béatrice Berthet | Standing LW4 | Downhill | 4. Rang |
| Philippe Moerch | LW10 | Slalom | 12. Rang |
| Philippe Moerch | LW10 | Giant Slalom | 13. Rang |
| Peter Bartlome | Standing LW9 | Giant Slalom | 5. Rang |
| Peter Bartlome | Standing LW9 | Downhill | 6. Rang |
| Peter Bartlome | Standing LW9 | Slalom | 7. Rang |
| Walter Widmer | I-II | 3x2.5km Relay | 2. Rang |
| Walter Widmer | II | 10km | 2. Rang |
| Walter Widmer | II | 5km | 4. Rang |
| Bernhard Furrer | Standing LW6/8 | 7.5km | 5. Rang |
| Bernhard Furrer | Standing LW2-9 | 4x5km Staffel | 5. Rang |
| Bernhard Furrer | Standing LW 6/8 | 10km | 11. Rang |
| Bernhard Furrer | Standing LW 6/8 | 20km | 12. Rang |
| Fritz Berger | Standing LW2 | Downhill | 1. Rang |
| Fritz Berger | Standing LW2 | Giant Slalom | 4. Rang |
| Hans Burn | Standing LW4 | Downhill | 2. Rang |
| Hans Burn | Standing LW4 | Giant Slalom | 3. Rang |
| Hans Burn | Standing LW4 | Slalom | 10. Rang |
| Walter K. Kälin | LW9 | Giant Slalom | 6. Rang |






