Lillehammer 1994
Debüt von ice sledge hockey (später Para-Eishockey) auf internationaler Ebene.
| Athlet*in | Klasse | Disziplin | Rang |
|---|---|---|---|
| Martin Ueltschi | B3 | Downhill | 4. Rang |
| Martin Ueltschi | B3 | Super G | DSQ |
| Martin Ueltschi | B3 | Giant Slalom | DNF |
| Martin Ueltschi | B3 | Slalom | DNF |
| Roy Bösiger | B1 | Giant Slalom | 1. Rang |
| Roy Bösiger | B1 | Slalom | 5. Rang |
| Roy Bösiger | B1 | Super G | DNF |
| Bruno Fallet | Sitting LW10 | Super G | 4. Rang |
| Bruno Fallet | Sitting LW10 | Downhill | 4. Rang |
| Walter Widmer | Sitting | 3x2.5km Relay | 5. Rang |
| Walter Widmer | Sitting LW11 | 10km | 10. Rang |
| Walter Widmer | Sitting LW11 | 15km | 11. Rang |
| Walter Widmer | Sitting LW11 | 5km | 11. Rang |
| Adrian Mosimann | Standing B2 | 7.5km | 3. Rang |
| Adrian Mosimann | Standing B2 | 5km classic | 10. Rang |
| Adrian Mosimann | Standing B2 | 10km free | 14. Rang |
| Jürg Gadient | Standing LW2 | Super G | 7. Rang |
| Jürg Gadient | Standing LW2 | Giant Slalom | 7. Rang |
| Wendi Eberle | Sitting LW11 | Downhill | 1. Rang |
| Wendi Eberle | Sitting LW11 | Super G | 4. Rang |
| Wendi Eberle | Sitting LW11 | Slalom | DNF |
| Wendi Eberle | Sitting LW11 | Giant Slalom | DNF |
| Bernhard Furrer | Standing LW6/8 | 10km Free | 2. Rang |
| Bernhard Furrer | Standing LW5-8 | 7.5km | 4. Rang |
| Ruedi Weber | Sitting LW11 | 7.5km | 2. Rang |
| Ruedi Weber | Sitting | 3x2.5km Relay | 5. Rang |
| Ruedi Weber | Sitting LW11 | 10km | 8. Rang |
| Ruedi Weber | Sitting LW11 | 15km | 9. Rang |
| Ruedi Weber | Sitting LW11 | 5km | 10. Rang |
| Fritz Berger | Standing LW2 | Slalom | 6. Rang |
| Fritz Berger | Standing LW2 | Super G | 6. Rang |
| Vreni Stöckli | Sitting LW10-12 | Giant Slalom | 2. Rang |
| Vreni Stöckli | Sitting LW10-12 | Salom | 3. Rang |
| Vreni Stöckli | Sitting LW10-12 | Super G | 4. Rang |
| Rolf Heinzmann | Standing LW6/8 | Super G | 2. Rang |
| Rolf Heinzmann | Standing LW6/8 | Downhill | 4. Rang |
| Rolf Heinzmann | Standing LW6/8 | Giant Slalom | 4. Rang |
| Rolf Heinzmann | Standing LW6/8 | Slalom | DNF |
| Franco Belletti | Sitting LW10 | 7.5km | 2. Rang |
| Franco Belletti | Sitting LW10 | 10km | 3. Rang |
| Franco Belletti | Sitting | 3x2.5km Relay | 5. Rang |
| Franco Belletti | Sitting LW10 | 15km | 5. Rang |
| Franco Belletti | Sitting LW10 | 5km | 8. Rang |
| Hans Burn | Standing LW4 | Downhill | 2. Rang |
| Hans Burn | Standing LW4 | Super G | 3. Rang |
| Theres Huser | LW2-9 | 10km | 2. Rang |
| Theres Huser | LW2-9 | Biathlon | 2. Rang |
| Theres Huser | LW2-9 | 5km | 3. Rang |
| Theres Huser | LW2-9 | 5km free | 2. Rang |
| Heinz Frei | LW10 | 15km | 4. Rang |
| Heinz Frei | LW10 | 5km | 5. Rang |








