WM Cycling Bahn 2026

Schweizer Wettkampfprogramm
| Tag | Uhrzeit | Athlet*in | Disziplin | |
| Do., 29. Oktober | ab 13.00 Uhr | Laurent Garnier | 1 km Zeitfahren – Qualifikation | |
| Flurina Rigling | 1 km Zeitfahren – Qualifikation | |||
| ab 18.00 Uhr | Quirin Lutz | 10 km Scratch – Final | ||
| Laurent Garnier | 1 km Zeitfahren – Final | |||
| Flurina Rigling | 1 km Zeitfahren – Final | |||
| Fr., 30. Oktober | ab 11.00 Uhr | Quirin Lutz | Sprint – Qualifikation über 200 m mit fliegendem Start | |
| ab 14.00 Uhr | Laurent Garnier | Sprint – Qualifikation über 200 m mit fliegendem Start | ||
| ab 18.00 Uhr | Quirin Lutz | Sprint – Halbfinal | ||
| Laurent Garnier | Sprint – Halbfinal | |||
| Flurina Rigling | 10 km Scratch – Final | |||
| Quirin Lutz | Sprint – Final | |||
| Laurent Garnier | Sprint – Final | |||
| Sa., 31. Oktober | ab 10.00 Uhr | Flurina Rigling | Sprint – Qualifikation über 200 m mit fliegendem Start | |
| ab 13.30 Uhr | Quirin Lutz | 1 km Zeitfahren – Qualifikation | ||
| ab 17.00 Uhr | Flurina Rigling | Sprint – Halbfinal | ||
| Quirin Lutz | 1 km Zeitfahren – Final | |||
| Flurina Rigling | Sprint – Final | |||
| Laurent Garnier | 10 km Scratch – Final | |||
| So., 1. November | ab 13.00 Uhr | Quirin Lutz | Ausscheidungsrennen – Final | |
| Laurent Garnier | Ausscheidungsrennen – Final | |||
| Flurina Rigling | Ausscheidungsrennen – Final | |||
Vom 29. Oktober bis 1. November finden im niederländischen Apeldoorn die Bahnrad-Weltmeisterschaften im Para-Cycling statt. Für die Schweiz starten drei Athlet*innen. Die Zürcherin Flurina Rigling tritt in drei Disziplinen als Titelverteidigerin an. Der Waadtländer Laurent Garnier und der Aargauer WM-Debütant Quirin Lutz komplettieren das Schweizer Trio.
Das gesamte vorläufige Wettkampfprogramm finden Sie unter diesem Link.
Die Teilnahme an Halbfinals und Finals ist abhängig von der Qualifikation. Programmänderungen vorbehalten.
Livestream: UCI – YouTube
| Athlet*in | Klasse | Disziplin | Rang |
|---|---|---|---|
| Quirin Lutz | MC2 | Elimination | 14. Rang |
| Quirin Lutz | MC2 | Zeitfahren | 3. Rang |
| Quirin Lutz | MC2 | Sprint | 3. Rang |
| Quirin Lutz | MC2 | Scratch | 9. Rang |
| Laurent Garnier | MC4 | Elimination | 15. Rang |
| Laurent Garnier | MC4 | Scratch | 14. Rang |
| Laurent Garnier | MC4 | Sprint | 16. Rang |
| Laurent Garnier | MC4 | Zeitfahren | 18. Rang |
| Flurina Rigling | WC2 | Elimination | 1. Rang |
| Flurina Rigling | WC2 | Sprint | 1. Rang |
| Flurina Rigling | WC2 | Scratch | 1. Rang |
| Flurina Rigling | WC2 | Zeitfahren | 1. Rang |


