WM Athlétisme Berlin
| Athlet | Classe | Discipline | Rang |
|---|---|---|---|
| Franz Nietlispach | T53 | 800m | 1e rang |
| Franz Nietlispach | T53 | 1500m | 1e rang |
| Franz Nietlispach | T53 | 5000m | 1e rang |
| Franz Nietlispach | T53 | Marathon | 2e rang |
| Franz Nietlispach | T52-53 | 4x400m Staffel | 3e rang |
| Franz Nietlispach | T52-53 | 4x100m Staffel | 4e rang |
| Patrick Stoll | F44 | Saut en longueur | 2e rang |
| Patrick Stoll | T44 | 4x100 m | 2e rang |
| Patrick Stoll | T44 | 400 m | 2e rang |
| Patrick Stoll | T44 | 200 m | 3e rang |
| Patrick Stoll | T44 | 100 m | 6e rang |
| Jean-Marc Berset | T 53 | 800 m | 6e rang |
| Christoph Sommer | T 46 | 4x 100 m | 2e rang |
| Christoph Sommer | T 46 | 1500 m | 6e rang |
| Christoph Sommer | T 46 | 800 m | 7e rang |
