Sommer-Paralympics

ParalympicsAnzahl CH-AthletenTotal AthletenGoldSilberBronzeTotalMedaillenspiegel
2024 Paris27440088521Rang 15 von 169 Nationen
2020 Tokio2144007431419 von 160
2016 Rio244333221541 von 159 Nationen
2012 London25430236413Rang 33 von 164 Nationen
2008 Beijing28401132611Rang 34 von 143 Nationen
2004 Athen42381026816Rang 40 von 135 Nationen
2000 Sydney54388184820Rang 20 von 122 Nationen
1996 Atlanta42325996621Rang 18 von 104 Nationen
1992 Barcelona4030016161335Rang 20 von 83 Nationen
1988 Seoul38306012121135Rang 21 von 60 Nationen
1984 Stoke Mandeville29210218131243Rang 16 von 54 Nationen
1980 Arnheim6016519101029Rang 15 von 43 Nationen
1976 Toronto48128810121032Rang 14 von 40 Nationen
1972 Heidelberg359263249Rang 19 von 42 Nationen
1968 Tel Aviv317820268Rang 22 von 28 Nationen
1964 Tokyo12660101Rang 15 von 19 Nationen
1960 Rom62091304Rang 13 von 17 Nationen

Winter-Paralympics

ParalympicsAnzahl CH-AthletenTotal AthletenGoldSilberBronzeTotalMedaillenspiegel
2022 Beijing

 

2018 PyeongChang

12

 

13

564

 

564

0

 

3

0

 

0

1

 

0

1

 

3

Rang 17 von 46

 

Rang 10  von 49 Nationen

2014 Sochi85381001Rang 14 von 45 Nationen
2010 Vancouver155021203Rang 13 von 44 Nationen
2006 Torino204740112Rang 13 von 38 Nationen
2002 Salt Lake City1841664212Rang 7 von 36 Nationen
1998 Nagano19562105823Rang 6 von 31 Nationen
1994 Lillehammer1947129516Rang 11 von 31 Nationen
1992 Tignes-Albertville1936538415Rang 8 von 24 Nationen
1988 Innsbruck3237787823Rang 5 von 22 Nationen
1984 Innsbruck504195161637Rang 7 von 21 Nationen
1980 Geilo272994239Rang 5 von 18 Nationen
1976 Örnsköldsvik15198101112Rang 2 von 16 Nationen

 

Alle Resultate von Paralympics – Database IPC