WM Para-Badminton in Dortmund, Deutschland
| Athlet*in | Klasse | Disziplin | Rang |
|---|---|---|---|
| Sonja Häsler | WCH1 | Einzel | 2. Rang |
| Sonja Häsler | WCH1 | Doppel | 2. Rang |
| Sonja Häsler | WCH1 | Mixed | 2. Rang |
| Karin Suter-Erath | WH1 | Single | 1. Rang |
| Karin Suter-Erath | WH1/WH2 | Doppel | 1. Rang |
| Karin Suter-Erath | WH1/WH2 | Mixed-Doppel | 2. Rang |
