So sieht die Sportagenda 2022 aus

Die Winterspiele in Peking vom 4. bis 13. März sind der Höhepunkt des Sportkalenders dieses Jahres. Doch auch bei Welt- und Europameisterschaften zeigt sich die Vielfalt des Para-Sports.
Termine Peking 2022
Folgende Termine erwarten die Athlet*innen auf dem Weg nach China:
| 16.02 | Selektionen der Athlet*innen |
| 18.02 25.02 | Kleiderabgabetag in Dietikon Abflug nach Peking |
| 04.03 | Eröffnung der Paralympics |
| 13.03 14.03 | Schlussfeier der Paralympics Ankunft in Zürich |
Welt- und Europameisterschaften 2022
Swiss Paralympic beschickt auch Welt- und Europameisterschaften. Stand heute sieht der internationale Kalender folgendermassen aus:
| 12.-23.01 | World Para Snow Sports (Ski alpin, Ski nordisch, Snowboard) | WM | Lillehammer (NOR) |
| 19.-27.02 | Rugby* | EM | Paris (FRA) |
| 19.-27.02 | Bogenschiessen | WM | Dubai (UAE) |
| 15.-18.03 | Sportschiessen 10m | EM | Hamar (NOR) |
| 12.-18.06 | Schwimmen | WM | Funchal (POR) |
| 08.-17.10 | Rugby* | WM | Vejle (DK) |
| 01.-06.11 | Badminton | WM | Tokio (JPN) |
| 03.-17.11 | Sportschiessen | WM | Al Ain (UAE) |
| TBD | Badminton | EM | TBD |
| TBD | Basketball* | TBD | TBD |
| 26.-29.05 | Cycling Road | EM | Schwanenstadt (AUT) |
| 10.-14.08 | Cycling Road | WM | Baie Comeau (CAN) |
| TBD | Cycling Track | WM | TBD |
| TBD | Leichtathletik | TBD | TBD |
| TBD | Tennis | TBD | TBD |
| TBD | Tischtennis | TBD | TBD |
TBD: Die Termine und Austragungsorte von diesen Welt- und Europameisterschaften sind noch nicht bekannt. Unter diesem Link finden Sie zu einem späteren Zeitpunkt alle Termine.
* Die Teilnahme an diesen Events wird von der SPV finanziert.
Swiss Paralympic Night 2022
| 19.11 | Swiss Paralympic Night | Hotel Schweizerhof Bern |
Städtemarathons 2022
| 06.03 | Tokio (JPN) |
| 18.04 | Boston (USA) |
| 25.09 | Berlin (DE) |
| 02.10 | London (GB) |
| 09.10 | Chicago (USA) |
| 06.11 | New York (USA) |
| 20.11 | Oita (JPN) |
Weitere Para-Sportevents in der Schweiz
Neben den von Swiss Paralympic beschickten Events finden 2022 weitere Para-Sport-Wettkämpfe in der Schweiz statt, welche nicht über Swiss Paralympic laufen:
| 06.-13.02 | Ski alpin | Weltcup | Veysonnaz | |
| 11.-13.02 | Curling | SM | Trois-Chênes | |
| 14.-18.02 | Bob | Weltcup & EM | St. Moritz | |
| 18.-20.02 | Tennis | SM | Frick AG | |
| 03.-04.03 | Sportschiessen | SM 10m | Bern | |
| 05.-06.03 | Tischtennis | SM | Nottwil | |
| 10.-13.03 | Basketball | EuroLeague | Nottwil | |
| 26.-27.03 | Bogenschiessen | SM Indoor | Magglingen | |
| 26.-27.03 | Rugby | SM 2. Runde | Mörschwil SG | |
| 23.-24.04 | Rugby | SM 3. Runde | Embrach | |
| 07.05 | Basketball | Cupfinal | Sursee | |
| 26.-28.05 | Leichtathletik | ParAthletics | Nottwil | |
| 29.05 | Leichtathletik | Daniela Jutzeler | Nottwil | |
| 20.-21.08 | Bogenschiessen | SM Outdoor | Jussy | |
| 09.-11.09 | Tennis | SM | Bulle | |
| 04.-05.09 | Sportschiessen | SM 25m/50m | Thun | |
| 23.-24.09 | Handbike | EHC | Lugano | |
| 19.11 | Tischtennis | SM | Nottwil | |
| 26.-27.11 | Rugby | SM 1. Runde | Nottwil | |
| 16.-22.12 | Ski alpin | Weltcup | St. Moritz | |
| TBD | Badminton | SM | TBD | |
| TBD | Cycling | SM | TBD | |
SM - Schweizermeisterschaften


