Resultate
Bitte wählen Sie ein Jahr aus
Bitte wählen Sie eine Sportart aus
2026
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
06.03.26 - 15.03.26 | Paralympics 2026 Mailand-Cortina | Mailand Cortina (ITA) |
2024
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
28.08.24 - 08.09.24 | Paralympics 2024 Paris | Paris (FRA) |
2022
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
22.09.22 - 26.09.22 | WM Schwimmen Funchal (POR) | Funchal (POR) |
26.08.22 - 04.09.22 | World Para Athletics Championships 2021, Kobe (JPN) | Kobe (JPN) |
04.03.22 - 13.03.22 | Paralympics 2022 Peking | Peking (CHN) |
18.02.22 - 27.02.22 | WM Bogenschiessen, Dubai (VAE) | Dubai (VAE) |
2021
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
24.08.21 - 05.09.21 | Paralympics 2021 Tokyo | Tokio (JPN) |
09.06.21 - 13.06.21 | WM Cycling Road Cascais (POR) | Cascais, Portugal |
01.06.21 - 05.06.21 | EM Leichathletik Bydgoszcz (POL) | Bydgoszcz (POL) |
16.05.21 - 22.05.21 | EM Schwimmen, Funchal (POR) | Funchal (POR) |
30.04.21 - 09.05.21 | EM Bogenschiessen, Olbia (ITA) ABGESAGT | Olbia (ITA) |
25.03.21 - 28.03.21 | WM Cycling Track, Rio de Janeiro (BRA) ABGESAGT | Rio de Janeiro (BRA) |
16.02.21 - 23.02.21 | EM Sportschiessen, Lohja (FIN) ABGESAGT | Lohja, Finnland |
04.02.21 - 15.02.21 | World Para Snow Sports Championships 2021, Lillehammer (NOR) VERSCHOBEN JAN 2022 | Lillehammer (NOR) |
2020
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
21.11.20 - 21.11.20 | Swiss Paralympic Night 2020 ABGESAGT | Hotel Schweizerhof Bern & SPA |
19.11.20 - 26.11.20 | EM Sportschiessen, Lasko (SLO) VERSCHOBEN 2021 | Lasko (SLO) |
05.10.20 - 11.10.20 | EM Badminton tbd (IRL) ABGESAGT | tbd (IRL) |
26.06.20 - 05.07.20 | EM Bogenschiessen Olbia (ITA) VERSCHOBEN 2021 | Olbia (ITA) |
04.06.20 - 07.06.20 | WM Para Cycling Ostende (BEL) ABGESAGT | Ostende (BEL) |
03.06.20 - 07.06.20 | EM Leichtathletik Bydgoszcz (PL) VERSCHOBEN 2021 | Bydgoszcz (PL) |
29.02.20 - 07.03.20 | WM Rollstuhl Curling Wetzikon (SUI) | Wetzikon (SUI) |
30.01.20 - 02.02.20 | WM Para-Cycling Track Milton (CAN) 2020 | Milton (CAN) |
2019
2018
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
01.12.18 - 01.12.18 | Swiss Paralympic Night 2018 | Hotel Schweizerhof Bern |
01.12.18 - 07.12.18 | World Shooting Para Sport European Championships Belgrad | Belgrad |
30.10.18 - 04.11.18 | EM Para-Badminton Rodez (FRA) | Rodez (FRA) |
15.10.18 - 21.10.18 | WM Tischtennis Celje (SLO) | Celje (SLO) |
11.09.18 - 23.09.18 | WEG Para-Equestrian Dressage Tryon (USA) | Tryon (USA) |
20.08.18 - 26.08.18 | EM Leichtathletik Berlin (GER) | Berlin (GER) |
13.08.18 - 19.08.18 | EM Schwimmen Dublin (IRL) | Dublin (IRL) |
11.08.18 - 19.08.18 | EM Bogenschiessen Pilsen (CZE) | Pilsen (CZE) |
02.08.18 - 05.08.18 | WM Paracycling Road Maniago (ITA) | Maniago (ITA) |
04.05.18 - 11.05.18 | WM Sportschiessen Cheongju (KOR) | Cheongjiu (KOR) |
09.03.18 - 18.03.18 | Paralympics PyeongChang 2018 | PyeongChang (KOR) |
2017
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
02.12.17 | Swiss Paralymic Night 2017 | Hotel Schweizerhof Bern |
21.11.17 - 26.11.17 | WM Para-Badminton Ulsan | Ulsan (KOR) |
26.09.17 - 05.10.17 | EM Tischtennis Lasko | Lasko (SVK) |
12.09.17 - 17.09.17 | WM Bogenschiessen Peking | Peking (CHI) |
31.08.17 - 03.09.17 | WM Para-cycling Pietermaritzburg | Pietermaritzburg (SAF) |
21.08.17 - 27.08.17 | EM Para-Equestrian Göteborg | Göteborg (SWE) |
03.08.17 - 06.08.17 | WM Leichtathletik Junioren Nottwil | Nottwil (SUI) |
14.07.17 - 23.07.17 | WM Leichtathletik London | London (GBR) |
10.02.17 - 19.02.17 | WM Ski nordisch Finsterau | Finsterau (GER) |
23.01.17 - 31.01.17 | WM Ski alpin Tarvisio | Tarvisio (ITA) |
2016
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
11.11.16 - 11.11.16 | Sportlerehrung 2016 | Bern (SUI) |
25.10.16 - 30.10.16 | EM Para-Badminton in Beek, Niederlande | Beek (NED) |
07.09.16 - 18.09.16 | Paralympics 2016 Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (BRA) |
10.06.16 - 16.06.16 | Leichtathletik EM Grosseto | Grosseto (ITA) |
01.05.16 - 07.05.16 | EM Schwimmen Funchal | Funchal, Madeira (POR) |
03.04.16 - 10.04.16 | EM Bogenschiessen Saint Jean de Monts (FRA) | Saint Jean de Monts (FRA) |
17.03.16 - 20.03.16 | WM Paracycling Track Montichiari | Montichiari (ITA) |
2015
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
24.11.15 - 28.11.15 | EM Powerlifting Eger | Eger (HUN) |
18.10.15 - 31.10.15 | WM Leichtathletik Doha | Doha(QAT) |
09.10.15 - 18.10.15 | EM Tischtennis Vejle | Vejle (DEN) |
17.09.15 - 20.09.15 | EM Para-Equestrian Deauville | Deauville (FRA) |
10.09.15 - 13.09.15 | WM Para-Badminton in Stoke-Mandeville, GBR | Stoke Mandeville (GBR) |
23.08.15 - 30.08.15 | WM Bogenschiessen Donaueschingen | Donaueschingen (GER) |
28.07.15 - 02.08.15 | WM Para-cycling Nottwil | Nottwil (SUI) |
13.07.15 - 19.07.15 | WM Schwimmen Glasgow | Glasgow (GBR) |
26.04.15 - 26.04.15 | WM Leichtathletik Marathon London | London (GBR) |
26.03.15 - 29.03.15 | WM Para-cycling Bahn Apeldoorn | Apeldoorn (NED) |
28.02.15 - 10.03.15 | WM Ski alpin Panorama | Panorama (CAN) |
2014
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
06.09.14 - 15.09.14 | WM Tischtennis Peking | Peking (CHI) |
27.08.14 - 01.09.14 | WM Para-cycling Greenville | Greenville (USA) |
23.08.14 - 07.09.14 | WM Para-Equestrian Caen | Caen (FRA) |
18.08.14 - 23.08.14 | EM Leichtathletik Swansea | Swansea (GBR) |
04.08.14 - 10.08.14 | EM Schwimmen Eindhoven | Eindhoven (NED) |
27.07.14 - 03.08.14 | EM Bogenschiessen Nottwil | Nottwil (SUI) |
18.07.14 - 26.07.14 | WM Schiessen Suhl | Suhl (GER) |
10.04.14 - 13.04.14 | WM Para-cycling Bahn Aquascalientes | Aquascalientes (MEX) |
05.04.14 - 11.04.14 | WM Powerlifting Dubai | Dubai (VAE) |
07.03.14 - 16.03.14 | Paralympics 2014 Sotschi | Sotschi (RUS) |
2013
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
01.11.13 - 07.11.13 | WM Bogenschiessen Bangkok | Bangkok (THA) |
18.10.13 - 26.10.13 | EM Schiessen Alicante | Alicante (ESP) |
25.09.13 - 05.10.13 | EM Tischtennis Lignano | Lignano (ITA) |
26.08.13 - 02.09.13 | WM Para-cycling Baie-Comeau | Baie-Comeau (CAN) |
18.07.13 - 29.07.13 | WM Leichtathletik Lyon | Lyon (FRA) |
17.02.13 - 28.02.13 | WM Ski alpin La Molina | La Molina (ESP) |
2012
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
29.08.12 - 09.09.12 | Paralympics 2012 London | London (GBR) |
25.06.12 - 28.06.12 | EM Leichtathletik Stadskanaal | Stadskanaal (NED) |
07.06.12 - 10.06.12 | WM Para-Badminton in Dortmund, Deutschland | Dortmund (GER) |
06.02.12 - 13.02.12 | WM Para-cycling Track Los Angeles | Los Angeles (USA) |
2011
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
23.11.11 - 29.11.11 | WM Badminton Guatemala City | Guatemala City (GTM) |
19.10.11 - 30.10.11 | EM Tischtennis Split | Split (CRO) |
05.09.11 - 12.09.11 | WM Para-cycling Road Roskilde | Roskilde (DEN) |
10.07.11 - 17.07.11 | WM Bogenschiessen Torino | Torino (ITA) |
10.07.11 - 17.07.11 | WM Bogenschiessen Turin | Turin (ITA) |
02.07.11 - 11.07.11 | EM Schwimmen Berlin | Berlin (GER) |
11.03.11 - 13.03.11 | WM Para-cycling Montichiari | Montichiari (ITA) |
22.01.11 - 30.01.11 | WM Leichtathletik Christchurch | Christchurch (NZL) |
12.01.11 - 23.01.11 | WM Ski alpin Sestriere | Sestriere (ITA) |
2010
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
20.10.10 - 29.10.10 | WM Tischtennis Gwangju | Gwangju (KOR) |
17.08.10 - 22.08.10 | WM Para-cycling Baie-Comeau | Baie-Comeau (CAN) |
15.08.10 - 21.08.10 | WM Schwimmen Eindhoven | Einhoven (NED) |
08.08.10 - 14.08.10 | EM Bogenschiessen Vichy | Vichy (FRA) |
16.07.10 - 25.07.10 | WM Schiessen Zagreb | Zagreb (CRO) |
21.05.10 - 23.05.10 | EM Badminton in Filzbach, Schweiz | Filzbach (SUI) |
12.03.10 - 21.03.10 | Paralympics 2010 Vancouver | Vancouver (CAN) |
12.03.10 - 21.03.10 | WM Para-Equestrian Kentucky | Kentucky (USA) |
2009
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
25.11.09 - 06.12.09 | WM Schwimmen Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (BRA) |
04.11.09 - 08.11.09 | WM Para-cycling Bahn Manchester | Manchester (GBR) |
14.10.09 - 25.10.09 | EM Schwimmen Rejkjavik | Rejkjavik (ISL) |
08.09.09 - 13.09.09 | WM Para-cycling Bogogno | Bogogno (ITA) |
20.08.09 - 24.08.09 | EM Para-Equestrian Kristiansand | Kristiansand (NOR) |
15.08.09 - 22.08.09 | WM Bogenschiessen Nymburg | Nymburg (CZE) |
03.06.09 - 14.06.09 | EM Tischtennis Genua | Genua (ITA) |
19.02.09 - 01.03.09 | WM Ski alpin Gangwon-Do | Gangwon-Do (KOR) |
21.01.09 - 02.02.09 | WM Ski Nordisch Vuokatti | Vuokatti (FIN) |
2008
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
06.09.08 - 17.09.08 | Paralympics 2008 Peking | Peking (CHI) |
2007
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
10.10.07 - 21.10.07 | EM Tischtennis Kranskja Gora | Kranjska Gora (SLO) |
29.09.07 - 09.10.07 | WM Bogenschiessen Cheongju | Cheongju (KOR) |
20.08.07 - 28.08.07 | WM Rad Bordeaux | Bordeaux (FRA) |
22.07.07 - 29.07.07 | EM Schiessen Suhl | Suhl (GER) |
16.07.07 - 22.07.07 | WM Pferdesport Gloucestershire | Gloucestershire (GBR) |
16.02.07 - 24.02.07 | WM Curling Solleftea | Solleftea (SWE) |
2006
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
01.12.06 - 09.12.06 | WM Schwimmen Durban | Durban (ZAF) |
24.09.06 - 01.10.06 | WM Tischtennis Montreux | Montreaux (SUI) |
10.09.06 - 18.09.06 | WM Rad Aigle | Aigle (SUI) |
02.09.06 - 10.09.06 | WM Leichtathletik Assen | Assen (NED) |
11.08.06 - 20.08.06 | EM Bogenschiessen Nimburg | Nimburg (CZE) |
13.07.06 - 22.07.06 | WM Schiessen Sargans | Sargans (SUI) |
10.03.06 - 19.03.06 | Paralympics 2006 Turin | Turin (ITA) |
2005
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
25.09.05 - 04.10.05 | EM Bogenschiessen Massa | Massa (ITA) |
14.09.05 - 26.09.05 | EM Tischtennis Jesolo | Jesolo (ITA) |
20.08.05 - 28.08.05 | EM Leichtathletik Espoo | Espoo (FIN) |
12.08.05 - 21.08.05 | EM Rad und Handbike Alkmaar | Alkmaar (NED) |
03.07.05 - 10.07.05 | EM Schiessen Wroclaw | Wroclaw (POL) |
07.03.05 - 21.03.05 | WM Ski nordisch Fort Kent | Fort Kent (USA) |
17.01.05 - 22.01.05 | WM Curling Glasgow | Glasgow (GBR) |
2004
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
17.09.04 - 28.09.04 | Paralympics 2004 Athen | Athen (GRE) |
29.01.04 - 06.02.04 | WM Ski alpin Wildschönau | Wildschönau (AUT) |
19.01.04 - 24.01.04 | WM Curling Sursee | Sursee (SUI) |
2003
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
11.09.03 - 22.09.03 | EM Rad und Handbike Teplice | Teplice (CZE) |
05.09.03 - 15.09.03 | WM Bogenschiessen Madrid | Madrid (ESP) |
19.08.03 - 24.08.03 | EM Schiessen Brünn | Brünn (CZE) |
19.06.03 - 29.06.03 | EM Tischtennis Zagreb | Zagreb (CRO) |
16.06.03 - 21.06.03 | EM Leichtathletik Assen | Assen (NED) |
08.02.03 - 15.02.03 | WM Ski nordisch Baiersbronn | Baiersbronn (GER) |
2002
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
07.12.02 - 16.12.02 | WM Schwimmen Mar del Plata | Mar del Plata |
24.08.02 - 02.09.02 | EM Bogenschiessen Spala | Spala (POL) |
15.08.02 - 22.08.02 | WM Tischtennis Taipei | Taipei (TAI) |
03.08.02 - 18.08.02 | WM Rad Altenstadt | Altenstadt (GER) |
20.07.02 - 28.07.02 | WM Leichtathletik Lille | Lille (FRA) |
29.06.02 - 13.07.02 | WM Schiessen Seoul | Seoul (KOR) |
07.03.02 - 16.03.02 | Paralympics 2002 Salt Lake City | Salt Lake City (USA) |
21.01.02 - 26.01.02 | WM Curling Sursee | Sursee (SUI) |
2001
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
08.09.01 - 15.09.01 | EM Rad Zürich/Neuenburg | Zürich/Neuenburg (SUI |
28.07.01 - 04.08.01 | EM Schiessen Vingsted | Vingsted (DEN) |
28.07.01 - 06.08.01 | EM Schwimmen Stockholm | Stockholm (SWE) |
12.07.01 - 27.07.01 | EM Tischtennis Frankfurt | Frankfurt (GER) |
21.06.01 - 24.06.01 | EM Leichtathletik Nottwil/Oensingen | Nottwil/Oensingen (SUI) |
14.06.01 - 17.06.01 | EM Leichtathletik Assen | Assen (NED) |
24.02.01 - 03.03.01 | EM Ski nordisch Solleftea | Solleftea (SWE) |
14.01.01 - 18.01.01 | EM Bogenschiessen indoor Zandhoven | Zandhoven (BEL) |
2000
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
18.10.00 - 29.10.00 | Paralympics 2000 Sydney | Sydney (AUS) |
24.01.00 - 05.02.00 | WM Ski nordisch Anzère/Crans-Montana | Anzère/Crans-Montana (SUI) |
24.01.00 - 05.02.00 | WM Ski alpin Anzère-Crans-Montana | Anzère/Crans-Montana (SUI) |
1998
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
19.08.98 - 25.08.98 | EM Leichathletik Budapest | Budapest (HUN) |
09.08.98 - 16.08.98 | WM Leichtathletik Birmingham | Birmingham (GBR) |
17.06.98 - 27.06.98 | WM Schiessen Santander | Santander (ESP) |
05.03.98 - 14.03.98 | Paralympics 1998 Nagano | Nagano (JAP) |
1996
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
16.08.96 - 25.08.96 | Paralympics 1996 Atlanta | Atlanta (USA) |
10.01.96 - 20.01.96 | WM Ski Alpin Lech | Lech (AUT) |
1995
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
29.07.95 - 07.08.95 | EM Schiessen Järvenpää | Järvenpää (FIN) |
1994
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
22.07.94 - 31.07.94 | WM Leichtathletik Berlin | Berlin (GER) |
10.03.94 - 19.03.94 | Paralympics 1994 Lillehammer | Lillehammer (NOR) |
1992
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
03.09.92 - 14.09.92 | Paralympics 1992 Barcelona | Barcelona (ESP) |
25.03.92 - 01.04.92 | Paralympics 1992 Albertville-Tignes | Albertville-Tignes (FRA) |
1989
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
27.02.89 - 03.03.89 | EM Ski nordisch Hurdal | Hurdal (NOR) |
1988
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
15.10.88 - 24.10.88 | Paralympics 1988 Seoul | Seoul (KOR) |
17.01.88 - 24.01.88 | Paralympics 1988 Innsbruck | Innsbruck (AUT) |
1986
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
26.02.86 - 01.03.86 | WM Sledge Sports Oslo | Oslo (NOR) |
1984
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
16.06.84 - 30.06.84 | Paralympics 1984 Stoke Mandeville & New York | Stoke Mandeville (GBR) & New York (USA) |
14.01.84 - 20.01.84 | Paralympics 1984 Innsbruck | Innsbruck (AUT) |
1980
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
01.09.80 - 30.09.80 | Paralympics 1980 Arnheim | Arnheim (NED) |
02.02.80 - 08.02.80 | Paralympics 1980 Geilo | Geilo (NOR) |
1976
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
01.09.76 - 30.09.76 | Paralympics 1976 Toronto | Toronto (CAN) |
21.02.76 - 28.02.76 | Paralympics 1976 Örnsköldvsik | Örnsköldvsik (SWE) |
1972
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
01.09.72 - 30.09.72 | Paralympics 1972 Heidelberg | Heidelberg (GER) |
1968
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
01.09.68 - 30.09.68 | Paralympics 1968 Tel Aviv | Tel Aviv (ISR) |
1964
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
01.09.64 - 30.09.64 | Paralympics 1964 Tokio | Tokio (JAP) |
1960
Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
01.09.60 - 30.09.60 | Paralympics 1960 Rom | Rom (ITA) |