Atlanta 1996
| Athlet*in | Klasse | Disziplin | Rang |
|---|---|---|---|
| Patrick Plattner | SH1 | Mixed Free Pistol | 25. Rang |
| Patrick Plattner | SH1 | Air Pistol | 29. Rang |
| Werner Schorno | Men | - 82.5kg | 11. Rang |
| Peter Murset | Mixed Crewboat | 5. Rang | |
| Philippe Moerch | Mixed Crewboat | 5. Rang | |
| Georges Scherler | Mixed Crewboat | 5. Rang | |
| Peter Bartlome | Div 4 | 5km Zeitfahren | 4. Rang |
| Peter Bartlome | Div 4 | 20km Strasse | 4. Rang |
| Fredy Widmer | S9 | 100m Butterfly | 7. Rang |
| Susy Hürlimann | F55-57 | Shot Put | 4. Rang |
| Susy Hürlimann | F55-57 | Javelin | 6. Rang |
| Susy Hürlimann | F55-57 | Discus | 7. Rang |
| Kurt MacCaferri | W1 | Individual | 2. Rang |
| Antonio de Biasi | B3 | Tandem Strasse 100/120k | 9. Rang |
| Beat Schwarzenbach | LC3 | Mixed Omnium | 2. Rang |
| Beat Schwarzenbach | LC3 | Mixed Road 45/55k | 8. Rang |
| Franz Weber | T51 | 1500m | 4. Rang |
| Franz Weber | T51 | 800m | 5. Rang |
| Franz Weber | T51 | 5000m | 5. Rang |
| Franz Weber | T51 | Marathon | 6. Rang |
| Guido Müller | T52-53 | 4x400m Staffel | 2. Rang |
| Guido Müller | T52-53 | Marathon | 33. Rang |
| Giuseppe Forni | T50 | 400m | 3. Rang |
| Giuseppe Forni | T50 | 800m | 4. Rang |
| Andrea Emmenegger | T53 | Marathon | 6. Rang |
| Andrea Emmenegger | T53 | 200m | 6. Rang |
| Andrea Emmenegger | T53 | 100m | 7. Rang |
| Andrea Emmenegger | T53 | 400m | 8. Rang |
| Andrea Emmenegger | T53 | 1500m | 8. Rang |
| Vince Cavicchia | P53-57 | Pentathlon | 5. Rang |
| Vince Cavicchia | F56 | Discus | 6. Rang |
| Daniel Bögli | T53 | 4x400m Staffel | 2. Rang |
| Daniel Bögli | T53 | 200m | 6. Rang |
| Daniel Bögli | T53 | 400m | 8. Rang |
| Rolf Zumkehr | 1 | Singles | VF |
| Alice Rast | Open | Singles | 5. Rang |
| Alice Rast | 3-5 | Doubles | 5. Rang |
| Ursina Greuter | T51 | 400m | 1. Rang |
| Ursina Greuter | T51 | 200m | 3. Rang |
| Ursina Greuter | T51 | 800m | 3. Rang |
| Daniel Künzi | S7 | 50m Butterfly | 2. Rang |
| Daniel Künzi | S7 | 50m Freestyle | 5. Rang |
| Daniel Künzi | S7 | 100m Backstroke | 6. Rang |
| Lukas Christen | Standing F42 | Long Jump | 1. Rang |
| Lukas Christen | Standing T42 | 200m | 1. Rang |
| Lukas Christen | Standing T42 | 100m | 1. Rang |
| Emmanuel Berset | Standing F44 | Javelin | 12. Rang |
| Emmanuel Berset | Standing F44 | Discus | 14. Rang |
| Luca Gilgen | F53 | Shot Put | 11. Rang |
| Luca Gilgen | P53 | Pentathlon | 13. Rang |
| Patrick Stoll | F44 | Weitsprung | 2. Rang |
| Patrick Stoll | T44 | 200 m | 3. Rang |
| Patrick Stoll | F44 | Hochsprung | 5. Rang |
| Patrick Stoll | T44 | 100 m | 6. Rang |
| Patrick Stoll | P44 | Pentathlon | 6. Rang |
| Pia Schmid | T51 | 200m | 7. Rang |
| Pia Schmid | T51 | 400m | 7. Rang |
| Pia Schmid | T51 | 800m | 7. Rang |
| Urs Kolly | Standing P44 | Pentathlon | 1. Rang |
| Urs Kolly | Standing F44 | Long Jump | 1. Rang |
| Urs Kolly | Standing F44 | Discus | 5. Rang |
| Urs Kolly | Standing T44 | 100m | 5. Rang |
| Urs Kolly | Standing F44 | Javelin | 6. Rang |
| Urs Kolly | Standing F44 | Shot Put | 11. Rang |
| Franz Nietlispach | T52-53 | Marathon | 1. Rang |
| Franz Nietlispach | T52-53 | 4x400m Staffel | 2. Rang |
| Franz Nietlispach | T52-53 | 5000m | 3. Rang |
| Franz Nietlispach | T52-53 | 1500m | 4. Rang |
| Franz Nietlispach | T52-53 | 10000m | 4. Rang |
| Franz Nietlispach | T53 | 800m | 5. Rang |
| Franz Nietlispach | T52-53 | 4x100m Staffel | 5. Rang |
| Paul Schnider | SH 1 | P1 Air Pistol | 16. Rang |
| Paul Schnider | SH 1 | P4 Free Pistol | 8. Rang |
| Heinz Frei | T52 | 1500 m | 1. Rang |
| Heinz Frei | T52 | 10000m | 1. Rang |
| Heinz Frei | T52 | Marathon | 3. Rang |
| Jean-Marc Berset | T52 | 400 m | Vorlauf |
| Jean-Marc Berset | T52 | 800 m | Vorlauf |
| Jean-Marc Berset | T52-53 | 5000 m | Halbfinal |
| Jean-Marc Berset | T52-53 | 10000 m | Vorlauf |
| Jean-Marc Berset | T52-53 | Marathon | DNF |





























