Athlet*in Klasse Disziplin Rang
Franz Nietlispach T54 800m 1. Rang
Franz Nietlispach T53-54 10000m 1. Rang
Franz Nietlispach T53-54 1500m 2. Rang
Franz Nietlispach T53-54 5000m 2. Rang
Manuela Schär T 54 100 m 4. Rang
Manuela Schär T 54 200 m 2. Rang
Manuela Schär T 54 400 m 4. Rang
Manuela Schär T 54 800 m 6. Rang
Edith Wolf-Hunkeler T54 Marathon 1. Rang
Edith Wolf-Hunkeler T54 1500m 1. Rang
Edith Wolf-Hunkeler T54 800m 1. Rang
Edith Wolf-Hunkeler T54 5000m 4. Rang
Heinz Frei T53 800 m 2. Rang
Heinz Frei T53/54 1500 m 1. Rang
Heinz Frei T53/54 5000 m 1. Rang
Heinz Frei T53/54 Marathon 1. Rang
Sandra Graf T54 800 m 4. Rang
Sandra Graf T53/54 1500 m 5. Rang
Sandra Graf T53/54 5000 m 5. Rang
Sandra Graf T53/54 Marathon 2. Rang